Chronologie de la recherche sur la maladie d’Alzheimer au Canada
| Année | Investissement des IRSC dans la recherche sur l'Alzheimer et les démences connexes |
|---|---|
| 2011-2012 | 27,1 millions $ |
| 2010-2011 | 26,1 millions $ |
| 2009-2010 | 24,4 millions $ |
| 2008-2009 | 23,8 millions $ |
| 2007-2008 | 22,1 millions $ |
| 2006-2007 | 22,6 millions $ |
| 2005-2006 | 20,7 millions $ |
| 2004-2005 | 17,5 millions $ |
| 2003-2004 | 15,5 millions $ |
| 2002-2003 | 14,6 millions $ |
| 2001-2002 | 13,1 millions $ |
| 2000-2001 | 8,9 millions $ |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :