Tableaux détaillés des changements au CVC en vigueur le 22 avril 2013
Sections du CVC - Changements de nom des sections
Modèles des IRSC concernés :
- Académique
- Utilisateur Connaissances
| # | Nom de section actuel | Nouveau nom de section |
|---|---|---|
| 1 | Encadrement d'étudiants | Supervision d'étudiants ou de stagiaires postdoctoraux |
| 2 | Activités d'application de connaissances | Application des connaissances et de la technologie |
| 3 | Congés | Congés et effets sur les activités de recherche |
Section du CVC - Changements de nom des champs
Modèles des IRSC concernés :
- Académique
- Utilisateur Connaissances
| # | Section | Nom de champ actuel | Nouveau nom de champ |
|---|---|---|---|
| 1 | Encadrement d'étudiants | Type de diplôme de l'étudiant | Cycle d’études ou niveau postdoctoral |
| 2 | Encadrement d'étudiants | Titre de thèse | Titre de la thèse ou du projet |
| 3 | Encadrement d'étudiants | Emploi actuel de l'étudiant | Poste actuel |
| 4 | Activités d'application de connaissances | Type d'activité d'application de connaissances | Type d'activité d'application des connaissances et de la technologie |
| 5 | Activités d'application de connaissances | Groupe ou organisme | Groupe, organisation ou entreprise bénéficiant des services |
| 6 | Activités d'application de connaissances | Preuve d'usage | Preuve de l'adoption ou des retombées |
| 7 | Congés | Description de l'absence | Description du congé et de ses effets |
| 8 | Brevets | Description / valeur de la contribution | Description de l'importance et des retombées de la contribution |
| 9 | Licences | Description / valeur de la contribution | Description de l'importance et des retombées de la contribution |
| 10 | Divulgations | Description / valeur de la contribution | Description de l'importance et des retombées de la contribution |
| 11 | Droits d'auteur enregistrés | Description / valeur de la contribution | Description de l'importance et des retombées de la contribution |
| 12 | Marques de commerce | Description / valeur de la contribution | Description de l'importance et des retombées de la contribution |
Liste des valeurs (LDV) du CVC - Changements de nom des éléments
Modèles des IRSC concernés :
- Académique
- Utilisateur Connaissances
- CCI
Section :
- Diplômes
Champ :
- Type de diplôme
| # | LDV | Nom d'élément actuel de la LDV | Nouveau nom d'élément de la LDV |
|---|---|---|---|
| 1 | Diplômes | Associé | Attaché de recherche |
LDV du CVC - Nouveaux éléments
Modèles des IRSC concernés :
- Académique
- Utilisateur Connaissances
Section :
- Activités d'application de connaissances
Champ :
- Type d'activité d'application de connaissances
| # | LDV | Nouveau nom d'élément de la LDV |
|---|---|---|
| 1 | Type d'application de connaissances | Innovation commerciale |
| 2 | Amélioration ou développement d'une technologie, d'un produit, d'un procédé ou d'un service | |
| 3 | Transfert et commercialisation de la technologie | |
| 4 | Collaboration en R et D avec l'industrie | |
| 5 | Consultation pour l'industrie | |
| 6 | Élaboration de normes | |
| 7 | Élaboration de politiques ou de règlements | |
| 8 | Participation à une nouvelle entreprise ou création d'une nouvelle entreprise |
Modèles des IRSC concernés :
- Académique
- Utilisateur Connaissances
Section :
- Activités d'application de connaissances
Champ :
- Client principal
| # | LDV | Nouveau nom d'élément de la LDV |
|---|---|---|
| 1 | Client | Petite entreprise (moins de 100 employés) |
| 2 | Moyenne entreprise (de 100 à 500 employés) | |
| 3 | Grande entreprise (plus de 500 employés) | |
| 4 | Association industrielle ou groupe de producteurs | |
| 5 | Consortium industriel | |
| 6 | Service public | |
| 7 | Décideur ou organisme de réglementation | |
| 8 | Organisation sans but lucratif |
Modèles des IRSC concernés :
- Académique
- Utilisateur Connaissances
Section :
- Congé
Champ :
- Type de congé
| # | LDV | Nouveau nom d'élément de la LDV |
|---|---|---|
| 1 | Type de congé | Congé de deuil |
| 2 | Congé pour d'autres circonstances |
Liste des valeurs du CVC - Éléments désactivés
Modèles des IRSC concernés :
- Académique
- Utilisateur Connaissances
Section :
- Activités d'application de connaissances
Champ :
- Client principal
| # | LDV | Nom d'élément de la LDV |
|---|---|---|
| 1 | Client | L'industrie |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :