Rapports des frais de voyage et d'accueil
Robert Thirsk
Vice-président, Affaires publiques, gouvernementales et institutionelles
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2013
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-15 à 01-17 | Rencontre des actionnaires | 1 030,78 $ |
| 01-31 à 01-31 | Réunion - Institut de Santé Circulatoire et Respiratoire | 229,52 $ |
| 03-06 à 03-06 | Souper du Conseil scientifique | 45,05 $ |
| 03-19 à 03-21 | Réunions avec les intervenants | 1 229,96 $ |
| 03-24 à 03-26 | Annonce ministèrielle - Médecine personnalisée | 1 436,59 $ |
| 04-03 à 04-03 | Entrevue - CTV - Dr. Marla and Friends | 710,19 $ |
| 04-09 à 04-11 | Réunions avec les intervenants | 1 960,73 $ |
| 05-13 à 05-14 | Réunions avec les intervenants | 98,75 $ |
*Total : 6 741,57 $
Frais d'accueil 2013
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-14 à 01-14 | Déjeuner d'affaires | 73,94 $ |
| 01-24 à 01-24 | Petit déjeuner d'affaires | 105,76 $ |
| 01-28 à 01-28 | Déjeuner d'affaires | 89,14 $ |
| 01-30 à 01-30 | Déjeuner d'affaires | 59,07 $ |
| 02-08 à 02-08 | Déjeuner d'affaires | 42,24 $ |
| 04-12 à 04-12 | Déjeuner d'affaires | 73,28 $ |
| 04-30 à 04-30 | Déjeuner d'affaires | 49,21 $ |
| 05-06 à 05-06 | Déjeuner d'affaires | 90,90 $ |
| 05-07 à 05-07 | Déjeuner d'affaires | 57,21 $ |
| 05-09 à 05-09 | Dîner d'affaires | 120,00 $ |
| 05-10 à 05-10 | Déjeuner d'affaires | 90,90 $ |
| 05-13 à 05-13 | Déjeuner d'affaires | 79,14 $ |
*Total : 930,79 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Mise à jour :