Bulletin de l'ISPS - septembre 2012 - Descriptions détaillées
Figure 1 - Durée moyenne des subventions
| Type de programme | Durée moyenne des subventions (en mois) |
|---|---|
| Rech. en santé des pop. | 36.4 |
| Rech. sur les serv. et les pol. de santé | 33.3 |
| Rech. clin. | 39.8 |
| Rech. bioméd. | 43.7 |
Figure 2 - Renouvellements
| Type de programme | Renouvellements |
|---|---|
| Rech. bioméd. | 5,312 |
| Rech. clin. | 388 |
| RSS | 124 |
| Rech. en santé des pop. | 179 |
| S.O. | 21 |
| Total | 6,024 |
Différences dans le succès des demandes de financement selon le genre
| Hommes | Femmes | |
|---|---|---|
| Bourses de formation chez les - de 30 ans | 1.06 | 1 |
| Bourses de formation chez les 30 ans et + | 1.18 | 1 |
| Bourses salariales | 1.37 | 1 |
| Financement soutenu de la RSPS pour les CP de - de 40 ans | 0.69 | 1 |
| Financement soutenu de la RSPS pour les CP de 40 ans et + | 4.53 | 1 |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :