Ce que nous avons entendu : préoccupations et précisions
Modélisation du volume pour les deux programmes (statu quo) – Nouveaux programmes ouverts - Description détaillée
| Montant total annuel des subventions reçues (en milliers de dollars) |
Projet | Programme |
|---|---|---|
| Nbre de chercheurs principaux désignés | ||
| 50 | 100 | 0 |
| 75 | 150 | 62 |
| 100 | 443 | 85 |
| 125 | 565 | 95 |
| 150 | 435 | 80 |
| 175 | 175 | 58 |
| 200 | 137 | 43 |
| 225 | 120 | 33 |
| 250 | 110 | 27 |
| 275 | 0 | 26 |
| 300 | 0 | 25 |
| 325 | 0 | 22 |
| 350 | 0 | 19 |
| 375 | 0 | 17 |
| 400 | 0 | 16 |
| 425 | 0 | 14 |
| 450 | 0 | 14 |
| 475 | 0 | 12 |
| 500 | 0 | 14 |
| 525 | 0 | 10 |
| 550 | 0 | 10 |
| 575 | 0 | 8 |
| 600 | 0 | 8 |
| 625 | 0 | 7 |
| 650 | 0 | 0 |
| 675 | 0 | 7 |
| 700 | 0 | 0 |
| 725 | 0 | 7 |
| 750 | 0 | 5 |
| 775 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 825 | 0 | 0 |
| 850 | 0 | 0 |
| 875 | 0 | 5 |
| 900 | 0 | 0 |
| 925 | 0 | 5 |
| 950 | 0 | 0 |
| 975 | 0 | 5 |
| ≥1000 | 0 | 35 |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :