Rapports des frais de voyage et d'accueil
Alain Beaudet
Président
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2012
*Total : 72 124,92 $
Frais d'accueil 2012
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-05 à 01-05 | Petit déjeuner d'affaires | 50,68 $ |
| 01-11 à 01-11 | Dîner d'affaires | 56,09 $ |
| 01-13 à 01-13 | Dîner d'affaires | 87,59 $ |
| 02-01 à 02-01 | Divers - Service de café | 87,03 $ |
| 02-16 à 02-16 | Dîner d'affaires | 48,84 $ |
| 02-21 à 02-21 | Dîner d'affaires | 128,40 $ |
| 02-27 à 02-27 | Dîner d'affaires | 98,64 $ |
| 03-02 à 03-02 | Petit déjeuner d'affaires | 36,10 $ |
| 03-12 à 03-12 | Divers - Service de café | 65,51 $ |
| 04-13 à 04-13 | Réunion des Vices-Présidents des Universités | 699,94 $ |
| 04-16 à 04-16 | Dîner d'affaires | 44,31 $ |
| 05-01 à 05-01 | Petit déjeuner d'affaires | 43,29 $ |
| 05-04 à 05-04 | Petit déjeuner d'affaires | 105,29 $ |
| 05-10 à 05-10 | Dîner d'affaires | 72,16 $ |
| 05-21 à 05-21 | Dîner d'affaires | 133,64 $ |
| 05-25 à 05-25 | Petit déjeuner d'affaires | 57,72 $ |
| 06-25 à 06-25 | Réunion d'affaires | 23,39 $ |
| 06-26 à 06-26 | Petit déjeuner d'affaires | 46,68 $ |
| 07-10 à 07-10 | Déjeuner d'affaires | 74,20 $ |
| 07-13 à 07-13 | Petit déjeuner d'affaires | 59,89 $ |
| 07-20 à 07-20 | Dîner d'affaires | 99,99 $ |
| 08-16 à 08-16 | Petit Déjeuner d'affaires | 28,93 $ |
| 08-21 à 08-21 | Déjeuner d'affaires | 89,10 $ |
| 09-01 à 09-01 | Petit Déjeuner d'affaires | 8,59 $ |
| 09-11 à 09-11 | Déjeuner d'affaires | 66,49 $ |
| 09-14 à 09-14 | Petit Déjeuner d'affaires | 14,01 $ |
| 09-21 à 09-21 | Déjeuner d'affaires | 92,07 $ |
| 10-30 à 10-30 | Déjeuner d'affaires | 28,92 $ |
| 12-20 à 12-20 | Petit-déjeuner d'affaire | 59,42 $ |
*Total : 2 506,91 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :