Vers l'avenir – Rendement global des IRSC : De l'investissement en recherche à l'application des connaissances - Descriptions détaillées
Impact des collaborations avec le Canada, 1985-2008
| États-Unis | Royaume-Uni | France | Australie | Suisse | Suède | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papiers | FIRM* | Papiers | FIRM* | Papiers | FIRM* | Papiers | FIRM* | Papiers | FIRM* | FIRM* | FIRM* |
| 69 874 | 1 43 | 14 237 | 1 44 | 10 581 | 1 33 | 5 313 | 1 42 | 3 767 | 1 54 | 3 601 | 1 43 |
* Le facteur d'impact relatif moyen (FIRM) est un indice de la qualité des revues dans lesquelles les résultats sont publiés. La moyenne mondiale se situe à 1.
Collaboration à l'étranger : pourcentage des articles publiés dans chaque pays dont au moins un coauteur provient d'un autre pays
| Année | Canada | Royaume-Uni | États-Unis | Allemagne | Japon | Italie | France | Chine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 30,319 | 21,205 | 17,789 | 31,179 | 14,373 | 20,217 | 18,03 | 25,855 |
| 1997 | 29,152 | 19,93 | 16,037 | 29,187 | 13,983 | 20,289 | 17,671 | 24,559 |
| 1998 | 28,573 | 19,613 | 15,962 | 29,793 | 13,842 | 20,703 | 18,272 | 26,422 |
| 1999 | 25,762 | 18,339 | 14,68 | 21,077 | 11,562 | 18,036 | 16,103 | 23,024 |
| 2000 | 25,729 | 18,282 | 14,667 | 18,345 | 11,51 | 16,995 | 16,013 | 20,949 |
| 2001 | 24,291 | 17,612 | 14,117 | 16,087 | 10,491 | 16,705 | 15,207 | 16,961 |
| 2002 | 25,934 | 18,805 | 14,518 | 17,722 | 9,581 | 17,932 | 17,469 | 13,439 |
| 2003 | 36,069 | 27,325 | 19,241 | 24,931 | 13,877 | 25,403 | 24,086 | 16,423 |
| 2004 | 41,811 | 31,609 | 24,518 | 35,097 | 19,509 | 29,733 | 27,936 | 16,323 |
| 2005 | 41,654 | 32,796 | 24,673 | 37,408 | 19,592 | 30,991 | 29,198 | 14,027 |
| 2006 | 40,488 | 31,879 | 23,731 | 37,037 | 20,815 | 29,797 | 32,146 | 13,891 |
| 2007 | 42,672 | 34,125 | 25,109 | 41,508 | 23,501 | 32,02 | 33,312 | 15,525 |
| 2008 | 44,284 | 37,029 | 26,344 | 43,182 | 22,899 | 32,681 | 32,179 | 16,98 |
Facteur d'impact relatif moyen dans des pays choisis de l'OCDE
(de 2000 à 2008)
| 2000 | 2004 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 1,23 | 1,22 | 1,20 |
| Suisse | 1,13 | 1,19 | 1,20 |
| Royaume-Uni | 1,11 | 1,13 | 1,16 |
| Canada | 1,12 | 1,12 | 1,13 |
| Suède | 1,03 | 1,06 | 1,13 |
| Australie | 1,02 | 1,05 | 1,10 |
| France | 0,93 | 0,96 | 1,03 |
| 1999-2000 | 2010-2011 | |
|---|---|---|
| Yukon | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 12 | 46 |
| Prairies | 14 | 42 |
| Ontario | 45 | 132 |
| Québec | 48 | 92 |
| Atlantique | 7 | 21 |
Financement par type de programme 1999-2000 / 2010-2011
CRC, CERC et RCE inclus (en millions de dollars)
| Programme | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre* | 257 $ | 310 $ | 380 $ | 420 $ | 432 $ | 457 $ | 479 $ | 488 $ | 523 $ | 550 $ | 565 $ | 615 $ |
| Fonctionnement | 14 $ | 26 $ | 43 $ | 48 $ | 53 $ | 56 $ | 56 $ | 57 $ | 60 $ | 66 $ | 68 $ | 78 $ |
| Stratégique | 18 $ | 23 $ | 56 $ | 95 $ | 130 $ | 150 $ | 165 $ | 189 $ | 203 $ | 234 $ | 230 $ | 220 $ |
| Conseils (CRC, RCE, CECR, CERC) | 21 $ | 30 $ | 46 $ | 59 $ | 71 $ | 86 $ | 101 $ | 110 $ | 188 $ | 120 $ | 121 $ | 127 $ |
* Autre comprend : les concours ouverts, l'éthique, et synthèse et échange des connaissances.
Montant moyen des subventions 1999-2000 / 2009-2010*
Programme ouvert de subventions de fonctionnement (en milliers)
| 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,7 $ | 92,2 $ | 95,1 $ | 103,0 $ | 106,2 $ | 108,5 $ | 111,0 $ | 112,0 $ | 118,6 $ | 126,7 $ | 134,0 $ |
* Montants moyens calculés selon le financement octroyé la première année financière d'une subvention (au moment où le comité de la recherche et de l'application des connaissances ou le conseil scientifique détermine les résultats).
Nombre de subventions selon la durée
(en mois)
| 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-35 mois | 368 | 370 | 573 | 328 | 432 | 215 | 211 | 214 | 307 | 245 | 166 | 179 |
| 36-47 mois | 1 497 | 1 589 | 1 606 | 1 683 | 1 760 | 1 785 | 1 742 | 1 629 | 1 442 | 1 279 | 1 114 | 967 |
| 48-59 mois | 78 | 92 | 122 | 154 | 163 | 193 | 231 | 269 | 303 | 368 | 386 | 388 |
| 60+ mois | 542 | 712 | 822 | 911 | 1 047 | 1 205 | 1 466 | 1 651 | 1 816 | 1 994 | 2 201 | 2338 |
| Total général | 2 485 | 2 763 | 3 123 | 3 076 | 3 402 | 3 398 | 3 650 | 3 763 | 3 868 | 3 886 | 3 867 | 3 872 |
Cumul des fonds directs attirés par les investissements des IRSC depuis 2005-2006 (en millions de dollars)
| 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratégique | 67 458 076 $ | 131 391 288 $ | 190 199 968 $ | 262 852 795 $ | 331 023 102 $ | 401 917 390 $ |
| CECR | 0 $ | 0 $ | 74 892 825 $ | 78 478 825 $ | 80 813 825 $ | 84 895 450 $ |
| RCE | 22 322 000 $ | 41 043 000 $ | 59 637 250 $ | 90 571 740 $ | 131 740 240 $ | 167 502 982 $ |
| Autres | 17 594 315 $ | 24 640 400 $ | 29 832 181 $ | 34 245 943 $ | 40 741 160 $ | 48 750 154 $ |
| Ministères* | 2 918 098 $ | 5 151 240 $ | 7 802 362 $ | 11 426 772 $ | 21 339 650 $ | 32 402 029 $ |
* La catégorie « Ministères » regroupe les contributions des ministères et organismes fédéraux incluses dans le budget des dépenses des IRSC. Ces contributions sont transférées aux IRSC conformément à la mise à jour annuelle des niveaux de référence et au processus des crédits supplémentaires.
Les contributions provenant des programmes de transfert de fonds (Réseaux de centres d'excellence, Centres d'excellence en commercialisation et en recherche) ne font pas partie des fonds attirés.
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :