Contrats : Rapport du 2e trimestre 2011-2012
| Date du Contrat | Nom du Vendeur | Description | Valeur du Contrat | Numéro de référence | Durée du contrat / Date de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/6/11 | TPG Technology Consulting Ltd | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 44 707 $ | 15130 | 10/3/11 - 3/30/12 |
| 7/19/11 | Delta Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 34 012 $ | 977 | 7/19/11 |
| 7/20/11 | Knowledge Circle | 0447 - Formation linguistique | 14 996 $ | 979 | 8/29/11 - 3/31/12 |
| 7/27/11 | CGI Payroll Services Centre Inc. | 0499 - Services professionnels | 15 187 $ | 982 | 8/1/11 - 7/31/12 |
| 7/25/11 | Strachan-Tomlinson | 0446 - Consultants en formation | 20 712 $ | 181778 | 8/5/11 - 1/19/12 |
| 7/27/11 | Cision Canada Inc. | 0351 - Services de conseillers professionnels en communication | 24 973 $ | 181779 | 8/1/11 - 12/31/12 |
| 8/8/11 | Janet Weichel McKenzie Communications | 0352 - Services de relations publiques | 16 611 $ | 181783 | 8/15/11 - 3/31/12 |
| 8/9/11 | Mitton Jenkins Consulting Ltd. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 20 905 $ | 181784 | 8/15/11 - 10/31/11 |
| 8/4/11 | Marriott Ottawa | 0499 - Hôtel & service de restauration | 24 062 $ | MAR-142 | 1/31/12 - 2/1/12 |
| 8/24/11 | Edgar | 0494 - Services de traduction | 43 750 $ | 992 | 9/1/11 - 3/31/11 |
| 8/24/11 | ExcelHR | 0813 - Services d'aide temporaire | 18 000 $ | 990 | 8/26/11 - 12/23/11 |
| 8/8/11 | Sarah Bowen | 0491 - Services de conseillers en gestion | 20 340 $ | 181780 | 8/17/11 - 3/31/12 |
| 8/2/11 | content: strategic communications | 0499 - Service professionnel de planification | 13 560 $ | 181781 | 8/10/11 - 12/31/11 |
| 8/15/11 | Robert C. Wightman | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 23 517 $ | 181782 | 9/5/11 - 12/31/11 |
| 8/24/11 | Delta Ottawa City Centre | 0230 - Services d'hôtel | 19 800 $ | 993 | 12/5/11 - 12/9/11 |
| 8/29/11 | Marriott Ottawa | 0230 - Services d'hôtel | 16 437 $ | MAR-144 | 4/2/12 - 4/4/12 |
| 8/29/11 | Marriott Ottawa | 0230 - Services d'hôtel | 14 064 $ | MAR-145 | 4/11/12 - 4/13/12 |
| 8/24/11 | Université du Québec à Montréal | 0499 - Service professionnel de planification | 13 313 $ | 181786 | 9/6/11 - 10/31/11 |
| 9/8/11 | ExcelHR | 0813 - Services d'aide temporaire | 19 895 $ | 1000 | 9/8/11 - 12/23/11 |
| 9/20/11 | ExcelHR | 0813 - Services d'aide temporaire | 13 346 $ | 1009 | 9/26/11 - 03/31/12 |
| 9/15/11 | Modis Canada Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 300 $ | 181788 | 9/19/11 - 3/31/12 |
| 9/20/11 | Interlangues | 0447 - Formation linguistique | 13 824 $ | 181776 (A-1) | 9/13/11 - 3/31/12 |
| 9/21/11 | Zylog Systems |
0472 - Conseillers en technologie d'information |
37 019 $ |
15138 (TA#3) |
9/26/11 - 12/23/11 |
| 9/16/11 | Mario Godbout Design | 0351 - Services de conseillers professionnels en communication | 10 006 $ |
181756 (A-1) |
5/3/11 - 9/30/11 |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :