Subventions de démarrage : Disparités sur le plan de la santé buccodentaire
| Demandes financées en santé buccodentaire par une APSF | Demandes sur les DSB non financées | Demandes sur les DSB financées |
|---|---|---|
| 1 | 2.75 | 5 |
| DOH Grants | |
|---|---|
| Autre | 1 |
| Industrie | |
| Fondation | |
| ONG | |
| Organisme provincial | 1 |
| Autre organisme fédéral | 1 |
| CRSH | 1 |
| CRSNG | |
| IRSC | |
| Probablement à l'avenir | 2 |
| Non | |
| Moyenne par subvention | Nombre total |
|---|---|
| 6.2 | 24 |
| Average per grant | Total number |
|---|---|
| 8.2 | 31 |
| Moyenne par subvention | Nombre total |
|---|---|
| 5.4 | 21.2 |
| DOH Grants | |
|---|---|
| Responsables des politiques | 50 |
| Professionnels de la santé | 50 |
| Médias | 25 |
| Public | 50 |
| Patients | 25 |
| Impact sur les politiques de santé | Interactions avec des experts en soins de santé, fournisseurs ou responsables des politiques | |
|---|---|---|
| Percent | 75 | 100 |
| DOH Grants | |
|---|---|
| Postdoctorant | 2 |
| Étudiant au doctorat | 6 |
| Étudiant à la maîtrise | 4 |
| Étudiant de premier cycle | 6 |
| Total |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :