Rapports des frais de voyage et d'accueil
Christine Fitzgerald
Vice-présidente exécutive
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2011
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-28 à 01-30 | Réunion de l'Inforoute Santé du Canada | 857,70 $ |
| 02-09 à 02-09 | Réunion avec les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada | 636,69 $ |
| 04-17 à 04-18 | Réunion avec les Fonds de la Recherce en Santé du Québec; réunion avec le Ministre de la Santé et des Services sociaux de Québec et le Ministre du dévelopment économique de Québec | 525,86 $ |
| 04-28 à 04-29 | Dîner de gala avec le Royal Canadian Institute. | 1 264,51 $ |
| 06-27 à 06-28 | Société canadienne de la sclérose en plaques - Réunion du groupe des experts | 618,23 $ |
| 07-05 à 07-07 | Sommet d'Ontario - Stratégie de recherche axée sur le patient / Participé au réunion du conseil consultatif de l'Institut | 1 018,56 $ |
| 08-23 à 08-25 | Retraite du conseil d'administration | 486,16 $ |
| 08-29 à 08-31 | Retraite du conseil scientifique | 464,60 $ |
| 11-24 à 11-25 | Réunion des ministres fédérale-provinciale-territoriale, table ronde à l'université Dalhousie, réunion avec le Doyen de l'université Dalhousie | 1 337,78 $ |
*Total : 7 210,09 $
Frais d'accueil 2011
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-13 à 01-13 | Déjeuner d'affaires | 68,00 $ |
| 03-02 à 03-02 | Dîner d'affaires | 398,65 $ |
| 03-23 à 03-23 | Déjeuner d'affaires | 123,75 $ |
| 07-06 à 07-06 | Petit déjeuner d'affaires | 32,00 $ |
| 11-01 à 11-01 | Dîner d'affaires | 166,39 $ |
*Total : 788,79 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :