Rapports des frais de voyage et d'accueil
Robert Peterson,
Directeur exécutif, Réseau sur l'innocuité et l'éfficacité des médicaments
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2010
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 03-26 à 03-27 | Participé à la conférence de l'association thérapeutique du Canada | 933,37 $ |
| 04-17 à 04-20 | Symposium de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé | 172,40 $ |
| 05-17 à 05-18 | Exposé à la réunion du conseil consultatif de l'Institut des services et des politiques de la santé | 320,00 $ |
| 05-26 à 05-27 | Conférencier au forum des sciences de la vie | 708,77 $ |
| 06-17 à 06-18 | Assisté à la réunion de l'initiative sentinelle de l'administration des aliments et médicaments | 1 009,68 $ |
| 08-30 à 09-01 | Assisté au forum ''Massachusetts Institute of Technology'' ''Progressive Drug Authorization''; Assisté à la réunion organisationnelle du réseau sur l'innocuité et l'éfficacité des médicaments | 1 165,75 $ |
*Total : 4 309,97 $
Frais d'accueil 2010
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 03-28 à 03-28 | Programme d'échanges - Best Brains | 1 898,81 $ |
| 05-26 à 05-26 | Petit déjeuner pour le dévelopement d'un partenariat | 37,21 $ |
| Sep-10 à Sep-10 | Déjeuner pour réunion pour la création d'un appel de demande | 313,69 $ |
| Sep-10 à Sep-10 | Réunion inaugurale du comité de direction RIEM | 842,57 $ |
| Oct-10 à Oct-10 | Déjeuner d'affaires | 45,24 $ |
| 11-19 à 11-19 | Symposium de données et méthodes | 4 791,20 $ |
| Nov-10 à Nov-10 | Dîner d'affaires | 74,98 $ |
| 12-07 à 12-07 | Examen par les pairs, études observationnelles | 746,80 $ |
*Total : 8 750,50 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :