Contrats : Rapport du 3e trimestre 2009-2010
| Date du contract | Nom du vendeur | Description | Valeur du contrat | Numéro de référence | Durée du contrat / Date de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/10 | Traduction G. Ouellet Inc. | 0494 - Services de traduction | 21 000 $ | 119 (a-1) | 2010/03/31 |
| 2009/12/10 | Correctout | 0494 - Services de traduction | 21 000 $ | 126 (a-1) | 2010/03/31 |
| 2009/10/30 | Adirondack Technologies | 0481- Entreposage/ mise en entrepôt |
21 924 $ | 144 | 2009/10/20 - 2010/03/31 |
| 2009/10/28 | Hotel Indigo | 0249- Autres Comités- voyage | 10 689 $ | 152 | 2009/12/08 - 2009/12/09 |
| 2009/11/02 | Autonomy Inc. | 1228- Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 14 259 $ | 157 | 2009/11/02 |
| 2009/11/02 | Zentra Computer Technologies | 1228- Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 24 672 $ | 158 | 2009/11/02 |
| 2009/12/14 | Oracle Corporation Canada Inc. | 1228- Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 23 326 $ | 190 | 2009/12/14 |
| 2009/12/22 | FreeBalance Inc. | 1228- Ensemble de logiciels d'ordinateurs | 13 503 $ | 203 | 2009/12/22 |
| 2009/12/22 | Itex | 1172- Article de papeterie et fourniture de bureau | 24 616 $ | 207 | 2009/12/22 |
| 2009/12/22 | Dell Canada Inc. | 1227- Matériel informatique - ordinateur portable | 56 327 $ | 211 | 2009/12/22 |
| 2009/10/29 | Marriott Ottawa | 0499- autre service hôtel & service de restauration | 20 152 $ | Mar-064 (a-1) | 2009/10/29 |
| 2009/10/30 | Marriott Ottawa | 0499- autre service hôtel & service de restauration | 16 359 $ | Mar-075 | 2009/12/01 - 2009/12/04 |
| 2009/11/17 | Crowne Plaza Hotel | 0499- autre service hôtel & service de restauration | 10 922 $ | Crp-041 | 2010/01/07 - 2010/01/08 |
| 2009/10/27 | Xerox Canada Ltd. | 0321- Services d'imprimerie | 52 500 $ | P003 (a-1) | 2010/03/31 |
| 2009/12/18 | CNW Group Ltd. | 0351- Services de conseillers professionnels en communication | 19 950 $ | 0e174-09-1515 | 2010/01/01 - 2011/03/31 |
| 2009/12/22 | Hewlett-Packard (Canada) | 1237- Fourniture et équipement | 124 752 $ | 0e174-09-0208 | 2010/02/19 |
| 2009/11/16 | The Roberts Design Group | 0496- services de révision | 10 489 $ | 0809-181208 (a-1) | 2009/11/16 |
| 2009/12/01 | Adirondack Information Management | 0813- Services d'aide temporaire | 11 815 $ | 181366 (a-2) | 2010/03/31 |
| 2009/12/17 | Ries Consultants | 0492- Contrat de recherche | 24 675 $ | 181395 (a-1) | 2011/11/30 |
| 2009/11/25 | Echelon Communications Inc. | 0351- Services de conseillers professionnels en communication | 15 000 $ | 181429 (a-1) | 2009/11/25 |
| 2009/09/22 | Altis Specialized Professional Resources | 0491- Services de conseillers en gestion | 24 581 $ | 181472 | 2009/09/25 - 2009/12/31 |
| 2009/10/01 | Lucie Roy Training and Development | 0446- Consultants en formation et instructeurs | 15 120 $ | 181479 | 2009/10/09 - 2009/02/26 |
| 2009/10/06 | PriceWaterHouseCoopers LLP | 0401-Comptabilité et services de vérification | 60 375 $ | 181480 | 2009/10/07 - 2010/01/31 |
| 2009/10/07 | Turtle Technologies Inc. | 0472- Conseillers en technologie d'information | 24 570 $ | 181481 | 2009/10/13 - 2009/12/24 |
| 2009/12/10 | Turtle Technologies Inc. | 0472- Conseillers en technologie d'information | 18 086 $ | 181481 (a-1) | 2010/03/31 |
| 2009/10/30 | XIST Inc. | 0499- Autres Services | 10 500 $ | 181494 | 2009/11/02 - 2009/12/01 |
| 2009/10/29 | University of Ottawa | 0499- Autres Services | 72 000 $ | 181496 | 2009/12/14 - 2010/03/31 |
| 2009/11/06 | Aerographics Creative Services | 0499- Autres Services | 15 750 $ | 181498 | 2009/11/09 - 2010/03/31 |
| 2009/11/16 | Techni-Logique | 0520- Location d'équipement de transmission en phonie | 13 125 $ | 181500 | 2009/11/16 - 2009/11/17 |
| 2009/12/07 | SmartLab Inc. | 0491- Services de conseillers en gestion | 24 475 $ | 181503 | 2010/01/04 - 2010/03/16 |
| 2009/12/22 | Veritaaq | 0491- Services de conseillers en gestion | 58 065 $ | 181506 | 2010/01/05 - 2010/03/31 |
| 2009/12/09 | Knowledge Circle | 0447- Formation linguistique | 13 079 $ | 001 | 2010/01/25 - 2010/06/04 |
| 2009/12/09 | Knowledge Circle | 0447- Formation linguistique | 17 565 $ | 002 | 2010/01/25 - 2010/08/20 |
| 2009/12/17 | Knowledge Circle | 0447- Formation linguistique | 16 455 $ | 003 | 2010/02/07 - 2010/04/30 |
| 2009/12/21 | Knowledge Circle | 0447- Formation linguistique | 13 162 $ | 004 | 2010/02/15 - 2010/08/20 |
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :