Rapports des frais de voyage et d'accueil
Alain Beaudet
Président
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2010
*Total : 48 179,70 $
Frais d'accueil 2010
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-05 à 01-05 | Déjeuner d'affaires | 67,47 $ |
| 02-02 à 02-02 | Dîner d'affaires | 153,17 $ |
| 02-04 à 02-04 | Déjeuner d'affaires | 68,50 $ |
| 02-09 à 02-09 | Déjeuner d'affaires | 40,60 $ |
| 02-12 à 02-12 | Réunion divers - service de café | 72,05 $ |
| 02-18 à 02-18 | Dîner d'affaires | 107,01 $ |
| 03-09 à 03-09 | Déjeuner d'affaires | 82,34 $ |
| 03-23 à 03-23 | Petit déjeuner d'affaires | 73,91 $ |
| 03-24 à 03-24 | Petit déjeuner d'affaires | 38,90 $ |
| 04-16 à 04-16 | Déjeuner d'affaires | 75,05 $ |
| 04-29 à 04-29 | Petit déjeuner d'affaires | 64,10 $ |
| 04-30 à 04-30 | Déjeuner d'affaires | 30,41 $ |
| 04-30 à 04-30 | Réunion divers - service de café | 76,18 $ |
| 05-05 à 05-05 | Déjeuner d'affaires | 34,95 $ |
| 05-14 à 05-14 | Petit déjeuner d'affaires | 40,03 $ |
| 05-18 à 05-18 | Dîner d'affaires | 59,33 $ |
| 06-10 à 06-10 | Déjeuner d'affaires | 60,40 $ |
| 06-24 à 06-24 | Déjeuner d'affaires | 75,15 $ |
| 07-08 à 07-08 | Déjeuner d'affaires | 79,03 $ |
| 07-13 à 07-13 | Déjeuner d'affaires | 105,69 $ |
| 08-11 à 08-11 | Déjeuner d'affaires | 83,55 $ |
| Aug-10 à Aug-10 | Divers - Service de café | 82,50 $ |
| 08-11 à 08-11 | Petit déjeuner d'affaires | 53,85 $ |
| 08-19 à 08-19 | Dîner d'affaires | 199,83 $ |
| 08-27 à 08-27 | Déjeuner d'affaires | 75,15 $ |
| Sep-10 à Sep-10 | Déjeuner d'affaires | 50,11 $ |
| Oct-10 à Oct-10 | Petit déjeuner d'affaires | 43,29 $ |
| Oct-10 à Oct-10 | Rafarichissement | 73,20 $ |
| Nov-10 à Nov-10 | Divers - Service de café | 80,82 $ |
| Nov-10 à Nov-10 | Déjeuner d'affaires | 68,76 $ |
| Nov-10 à Nov-10 | Déjeuner d'affaires | 48,03 $ |
| Nov-10 à Nov-10 | Petit déjeuner d'affaires | 26,67 $ |
| Nov-10 à Nov-10 | Déjeuner d'affaires | 16,39 $ |
| Nov-10 à Nov-10 | Diner d'affaires | 139,00 $ |
| Dec-10 à Dec-10 | Divers - Service de café | 34,81 $ |
| 12-08 à 12-08 | Dîner d'affaires | 81,12 $ |
| 12-09 à 12-09 | Déjeuner d'affaires | 58,35 $ |
| 12-21 à 12-21 | Déjeuner d'affaires | 57,18 $ |
| 12-21 à 12-21 | Petit déjeuner d'affaires | 40,60 $ |
*Total : 2 717,48 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :