Rapports des frais de voyage et d'accueil
Alain Beaudet
Président
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2009
*Total : 134 478,12 $
Frais d'accueil 2009
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-05 à 01-05 | Séance de travail | 353,35 $ |
| 01-07 à 01-07 | Séance de discussion ouverte avec les employés des IRSC | 69,20 $ |
| 01-19 à 01-19 | Dîner daffaires | 61,62 $ |
| 01-27 à 01-27 | Dîner daffaires | 67,76 $ |
| 01-30 à 01-30 | Séance de réflexion de la haute direction sur la planification opérationnelle | 299,35 $ |
| 02-02 à 02-02 | Petit déjeuner d'affaires | 20,97 $ |
| 02-04 à 02-04 | Petit déjeuner d'affaires | 36,37 $ |
| 02-17 à 02-17 | Souper d'affaires | 73,00 $ |
| 02-23 à 02-23 | Séances de travail | 237,74 $ |
| 02-25 à 02-25 | Séances de travail | 44,57 $ |
| 03-09 à 03-09 | Déjeuner d'affaires | 77,05 $ |
| 03-10 à 03-10 | Petit déjeuner d'affaires | 34,46 $ |
| 03-19 à 03-19 | Déjeuner d'affaires | 38,84 $ |
| 03-19 à 03-19 | Petit déjeuner d'affaires | 36,64 $ |
| 03-24 à 03-24 | Réunion divers - service de café | 69,20 $ |
| 03-26 à 03-26 | Dîner d'affaires | 160,05 $ |
| 03-31 à 03-31 | Dîner d'affaires | 98,13 $ |
| 04-23 à 04-23 | Déjeuner d'affaires | 44,31 $ |
| 04-23 à 04-23 | Petit déjeuner d'affaires | 37,49 $ |
| 04-27 à 04-27 | Déjeuner d'affaires | 65,17 $ |
| 05-05 à 05-05 | Déjeuner d'affaires | 124,23 $ |
| 05-05 à 05-05 | Déjeuner d'affaires | 49,35 $ |
| 05-14 à 05-14 | Dîner d'affaires | 77,24 $ |
| 05-21 à 05-21 | Dîner d'affaires | 92,20 $ |
| 05-26 à 05-26 | Petit déjeuner d'affaires | 26,10 $ |
| 06-15 à 06-15 | Dîner d'affaires | 231,58 $ |
| 06-24 à 06-24 | Petit déjeuner d'affaires | 33,07 $ |
| 06-26 à 06-26 | Réunion de Gestion des IRSC | 82,73 $ |
| 07-13 à 07-13 | Déjeuner d'affaires | 59,42 $ |
| 07-14 à 07-14 | Déjeuner d'affaires | 88,19 $ |
| 07-15 à 07-15 | Petit déjeuner d'affaires | 54,00 $ |
| 07-23 à 07-23 | Déjeuner d'affaires | 50,78 $ |
| 07-23 à 07-23 | Petit déjeuner d'affaires | 21,08 $ |
| 07-24 à 07-24 | Déjeuner d'affaires | 74,25 $ |
| 07-29 à 07-29 | Déjeuner d'affaires | 62,24 $ |
| 07-29 à 07-29 | Petit déjeuner d'affaires | 54,96 $ |
| 08-11 à 08-11 | Petit déjeuner d'affaires | 58,85 $ |
| 08-31 à 08-31 | Petit déjeuner d'affaires | 103,84 $ |
| 08-31 à 08-31 | Petit déjeuner, déjeuner d'affaires et 2 rafraichissements | 511,02 $ |
| 09-11 à 09-11 | Déjeuner d'affaires | 35,38 $ |
| 09-17 à 09-17 | Déjeuner d'affaires | 70,40 $ |
| 09-17 à 09-17 | Petit déjeuner d'affaires | 51,33 $ |
| 09-18 à 09-18 | Petit déjeuner d'affaires | 54,40 $ |
| 09-23 à 09-23 | Dîner d'affaires | 140,78 $ |
| 09-24 à 09-24 | Petit déjeuner d'affaires | 43,86 $ |
| 10-26 à 10-26 | Petit déjeuner d'affaires | 46,12 $ |
| 11-09 à 11-09 | Déjeuner d'affaires | 35,38 $ |
| 11-10 à 11-10 | Petit déjeuner d'affaires | 38,90 $ |
| 11-23 à 11-23 | Petit déjeuner d'affaires | 55,53 $ |
*Total : 4 352,48 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :