Subvention d'équipe:équipes strat. en rech. appliquée sur les blessures (LOI)
| Résultats du concours | 01/04/2008 | 200804TIL | Subvention d'équipe:équipes strat. en rech. appliquée sur les blessures (LOI) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 21/11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||
| BRUN, Jean-Pierre - Université Laval | BARIL-GINGRAS, Geneviève / BELLEMARE, Marie / CHRÉTIEN, Lise / DOMPIERRE, Johanne / FOURNIER, Pierre-Sébastie / LAFLAMME, Anne-Marie / MONTREUIL, Sylvie / TRUCHON, Manon | $10,000 | STI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Université Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail: contribuer au développement des connaissances et des pratiques de gestion qui favorisent la prévention des blessures liées au travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| CUSIMANO, Michael D - St. Michael's Hospital (Toronto) | ANCKLE, Danny / ASBRIDGE, Mark / CLARKE, David B / COLANTONIO, Angela / CUKIER, Wendy L / CULLEN, Jim M / DACOSTA, Ruth D / FUSELLI, Pamela A / GOULET, Claude / GROFF, Philip R / HAGEL, Brent E / HOCH, Jeffrey S / HOSHIZAKI, Thomas B / HULCHANSKI, J. D / HWANG, Stephen W / LOCONTE, Angela N / MANN, Robert E / MOFFAT, Malcolm / MORTON, Tanya R / NATHENS, Avery B / REDELMEIER, Donald A / RINNER, Claus / ROY, Eric A / SCHWEIZER, Tom A / SHLONSKY, Aron R / SNIDER, Carolyn / TABACK, Nathan A / TATOR, Charles H / TESCHKE, Kay E / TOPOLOVEC-VRANIC, Jane / VOAKLANDER, Donald C / WALDIE, Ronald C | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| St. Michael's Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in Applied Traumatic Brain Injury Research | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| GILES, Audrey R - Université d'Ottawa | BERRY, Tanya R / CASTLEDEN, Heather E / CHALIFOUR, Yvan / CHASE, Claudette / DUCHARME, Michel B / GILES, Sarah A / JOLLYMORE, Kory G / LAIDLER, Gita J / MORRIS, Kathy / O'CONNOR, Eileen / PALULIS, Patricia / RICHMOND, Chantelle A / ROBIDOUX, Michael / SPENCER-CAVALIERE, Nancy L / STRACHAN, Shaelyn M | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| Université d'Ottawa | |||||||||||||||||||||||
| Throwing a lifeline: Aquatic-based injury and drowning prevention with Aboriginal communities in Northwestern Ontario. | |||||||||||||||||||||||
| HÉBERT, Martine - Université du Québec à Montréal | BLAIS, Martin / BOUCHER, Sophie / CYR, Mireille / FERNET, Mylène / FRAPPIER, Jean-Yves / LAVOIE, Francine | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| Université du Québec à Montréal | |||||||||||||||||||||||
| Équipe des IRSC sur les traumas interpersonnels | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| LOISEL, Patrick - Université de Sherbrooke | BRIAND, Catherine / COTE, Pierre / COUTU, Marie-France / DELISLE, Alain / FASSIER, Jean- Baptiste / GAGNON, Denis / GUZMAN, Jaime / IMBEAU, Daniel / KEHAYIA, Evanthia / LIPPEL, Katherine / MACEACHEN, Ellen / MARTIN, Danièle J / RAINVILLE, Pierre / ROY, Denys / TREMBLAY, Louise / VALOIS, Roger / VEZINA, Nicole | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| CORBIÈRE, Marc - Université de Sherbrooke | |||||||||||||||||||||||
| DURAND, Marie-José - Université de Sherbrooke | |||||||||||||||||||||||
| FRANCHE, Renée-Louise - Institute for Work & Health (Toronto) | |||||||||||||||||||||||
| LARIVIERE, Christian - IRSST (Montréal) | |||||||||||||||||||||||
| Université de Sherbrooke | |||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in Work Disability Prevention | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| MANN, Robert E - Centre de toxicomanie et de santé mentale | ASBRIDGE, Mark / BEIRNESS, Douglas J / BOASE, Paul / BRANDS, Bruna / CHAMBERLAIN, Erika / CHIPMAN, Mary L / FISCHER, Benedikt / MACDONALD, Scott A / MAYHEW, Daniel / MOLLER, Henry J / NADEAU, Louise / OUIMET, Marie Claude / REHM, Juergen T / SIMONS-MORTON, Bruce G / SOLOMON, Robert M / STODUTO, Gina / WILSON, Jean | $8,333 | STI | ||||||||||||||||||||
| BROWN, Thomas G - Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | |||||||||||||||||||||||
| CAIRD, Jeffrey K - University of Calgary | |||||||||||||||||||||||
| REDELMEIER, Donald A - University of Toronto | |||||||||||||||||||||||
| VINGILIS, Evelyn R - University of Western Ontario | |||||||||||||||||||||||
| Centre de toxicomanie et de santé mentale | |||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in Collision Prevention: CRASH | |||||||||||||||||||||||
| MISHARA, Brian L - Université du Québec à Montréal | BERGERON, Jacques / CHAGNON, Francois / DAIGLE, Marc S / GOULET, Claude / GRATTON, Francine / GREENFIELD, Brian J / HOULE, Janie / LABELLE, Réal / LÉGARÉ, Gilles / PLESS, Ivan B / ST- LAURENT, Danielle / TOUSIGNANT, Michel / WEISSTUB, David N | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| Université du Québec à Montréal | |||||||||||||||||||||||
| Équipe des IRSC de recherche transdisciplinaire sur les comportements suicidaires et autres blessures intentionnelles en relation avec accidents et traumatismes | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| MOORE-ORR, Robin D - Canadian Institute for Child Health (Ottawa) | HANVEY, Louise A / SNOWDON, Anne W | $10,000 | STI | En attente | |||||||||||||||||||
| Canadian Institute for Child Health (Ottawa) | |||||||||||||||||||||||
| National Anthropometry Data Collection for Canadian Children 0 - 12 Years of Age | |||||||||||||||||||||||
| NATHENS, Avery B - St. Michael's Hospital (Toronto) | CUSIMANO, Michael D / HAMEED, Syed M / LAWLESS, Bernard / RUBENFELD, Gordon / SCHWARTZ, Brian / SIMONS, Richard K / SNIDER, Carolyn / TALLON, John M | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| GAGLIARDI, Anna R - Sunnybrook Health Sciences Centre | |||||||||||||||||||||||
| MORRISON, Laurie J - Sunnybrook Health Sciences Centre | |||||||||||||||||||||||
| PONG, Raymond W - Université Laurentienne | |||||||||||||||||||||||
| SCHUURMAN, Nadine C - Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | |||||||||||||||||||||||
| St. Michael's Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||
| Trauma System Development in Canada: Overcoming the challenges of geography through an evaluation of structure and process. | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| PIKE, Ian - University of British Columbia | BABUL, Shelina / BRUCE, Beth S / DESAPRIYA, Ediriweera B / EMERY, Carolyn A / FUSELLI, Pamela A / HAGEL, Brent E / HAMEED, Syed M / HOWARD, Andrew W / LEADBEATER, Bonnie J / MCDONALD, Rose-Alma J / NATHENS, Avery B / PIOTROWSKI, Caroline C / SIMONS, Richard K / SWAINE, Bonnie R / YANCHAR, Natalie L | STI | |||||||||||||||||||||
| BRUSSONI, Mariana J - University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||
| MACPHERSON, Alison - York University (Toronto, Ontario) | |||||||||||||||||||||||
| MORRONGIELLO, Barbara A - University of Guelph | |||||||||||||||||||||||
| PICKETT, William - Queen's University (Kingston, Ontario) | |||||||||||||||||||||||
| SCHUURMAN, Nadine C - Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | |||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in Child and Youth Injury Prevention | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| RAINA, Parminder S - McMaster University | CORRIVEAU, Hélène / HOGAN, David B / OREMUS, Mark / PAPAIOANNOU, Alexandra / PAYETTE, Hélène / PENNING, Margaret J / SANTAGUIDA, Pasqualina L / SAWKA, Annie M / SHANNON, Harry S / SPEECHLEY, Mark / STATHOKOSTAS, Liza / TUOKKO, Holly A / VRKLJAN, Brenda H / WISTER, Andrew V | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| KIRKLAND, Susan A - Dalhousie University (Nova Scotia) | |||||||||||||||||||||||
| WOLFSON, Christina M - Université McGill | |||||||||||||||||||||||
| McMaster University | |||||||||||||||||||||||
| Understanding the complexity of injuries and its consequences in the aging population: Canadian Longitudinal Study on Aging-Injury Team Initiative (CLSA-IT) | |||||||||||||||||||||||
| ROBINOVITCH, Stephen N - Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | CHAUDHURY, Habib / CLAYDON, Victoria / LEUNG, Albert M / LIU- AMBROSE, Teresa Y / MCKAY, Heather A / MIRAN-KHAN, Karim / PAYANDEH, Shahram / SCOTT, Vicky J / SIXSMITH, Andrew / VAUGHAN, Rodney | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | |||||||||||||||||||||||
| Advances in the Prevention of Fall-Related Injuries in Older Adults through Bioengineering | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| SNOWDON, Anne W - University of Windsor (Ontario) | ALTENHOF, William J / BIRKEN, Catherine S / BRUCE, Beth S / CHARYK STEWART, Tanya M / FRASER, Douglas D / GILLILAND, Jason A / HOWARD, Andrew W / HUSSEIN, Abdulkadir / KAO, Diana / KENT, Robert D / KOBTI, Ziad / LEITCH, Khristinn K / MCCLAFFERTY, Kevin J / POTVIN, James R / PURC- STEPHENSON, Rebecca J / THRASHER, Christine | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| University of Windsor (Ontario) | |||||||||||||||||||||||
| Traffic and Road Injury Prevention (TRIP) Program for Canadian Children | |||||||||||||||||||||||
| STOCK, Susan - Université de Montréal | AMICK, Benjamin C / BROUSSELLE, Astrid M / COTE, Julie / DELISLE, Alain / IMBEAU, Daniel / KRAMER, Desre M / MESSING, Karen / SHANNON, Harry S / SILVERSTEIN, Barbara / ST-VINCENT, Marie / STEENSTRA, Ivan A / TOMPA, Emile / VEZINA, Nicole / WELLS, Richard P | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| Centre Hosp. de l'Université de Montréal (CHUM) | |||||||||||||||||||||||
| Development and evaluation of strategies and tools for workplace interventions to prevent work-related musculoskeletal injuries and work disability | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||
| TURGEON, Jean | BELLAVANCE, François / BERGERON, Pierre / BLAIS, Étienne / BOUCHARD, Louise Marie / CADRIN, Hélène / GAGNON, France / GOULET, Claude / LAVERGNE, Chantal / LAVERTUE, Robert / LESSARD, Geneviève / PATRY, Pierre / PHANEUF, Gordon F / TREMBLAY, Benoit / VÉZINA, Lyne | $10,000 | STI | En attente | ||||||||||||||||||||||
| MAURICE, Pierre - National Public Health Institute of Quebec | ||||||||||||||||||||||||||
| Ecole nationale d'administration publique (Québec) | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe d'étude, de recherche et d'intervention sur les politiques publiques et la sécurité (GÉRIPPS) | ||||||||||||||||||||||||||
| VOHRA, Sunita - University of Alberta | HILL, Michael D / WESTAWAY, Michael D / YAGER, Jerome (Jerry) Y | $10,000 | STI | |||||||||||||||||||||||
| KAWCHUK, Gregory N - University of Alberta | ||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | ||||||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in Culture of Safety (ManipuNet - A university-community partnership to develop a multi-profession reporting system for adverse events related to spinal manipulation) | ||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||
| WEKERLE, Christine M - University of Western Ontario | BENNETT, Marlyn L / BERGMANS, Yvonne / GOODMAN, Deborah / JACK, Susan M / LEUNG, Erman Y / LEWIS, Stephen P / LINKS, Paul S / MACMILLAN, Harriet L / PAGLIA-BOAK, Angela / RHODES, Anne E / STEWART, Shannon L / STEWART, Sherry H / TONMYR, Lil E / TROCME, Nico / WAECHTER, Randall L / WATHEN, Claudia N / WOLFE, David A | $10,000 | STI | ||||||||||||||||||||
| University of Western Ontario | |||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in Applied Injury Research | |||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :