Subv réunions planification & de diffusion : Supplément pour l'application des..
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810KTB | Subv réunions planification & de diffusion : Supplément pour l'application des.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYDELL, Katherine M - Hospital for Sick Children (Toronto) | ADDINGTON, Jean M / GLADSTONE, Brenda M / GOERING, Paula N / MCCAY, Elizabeth A / STASIULIS, Elaine / VOLPE, Tiziana | $24,000 | 1 An(s) | KTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital for Sick Children (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Using dance to translate research on early psychosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIBERE, Jolanda - University of British Columbia | ESDAILE, John M / KOEHN, Cheryl L / MARRA, Carlo A | $12,500 | 1 An(s) | KTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI, Linda C - University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Arthritis Research Centre of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheumTube: Disseminating standardized knee examinations via the Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROOKS, Valorie A - Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | GIESBRECHT, Melissa D / WILLIAMS, Allison M | $5,000 | 1 An(s) | KTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knowledge Translation Regarding Canada's Compassionate Care Benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| FONG, Geoffrey T - University of Waterloo (Ontario) | $18,750 | 1 An(s) | KTB | |||||||||||||||||||||||||
| University of Waterloo (Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Creating and Disseminating National Reports from the International Tobacco Control Project | ||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSTON, Caitlin | $16,990 | 1 An(s) | KTB | |||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Development of an HIV/AIDS Prevention Intervention for Indoor Sex Workers and Their Partners | ||||||||||||||||||||||||||||
| KALYAN, Shirin - University of British Columbia | PRIOR, Jerilynn C | $21,703 | 1 An(s) | KTB | ||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Knowledge Translation of Molimina for Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| PARE, Peter D - University of British Columbia | DALEY, Denise / HUDSON, Thomas J / LAPRISE, Catherine / SANDFORD, Andrew J / TEBBUTT, Scott J | $25,000 | 1 An(s) | KTB | ||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Gene and Environment Asthma Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| PLUYE, Pierre - Université McGill | BOUTHILLIER, France / BURNAND, Bernard / FREMONT, Pierre / LABRECQUE, Michel / LADOUCEUR, Roger / LEGARE, France / LUCONI, Francesca / MARLOW, Bernard A / MERCER, Jay G / THERIAULT, Guylene | $24,961 | 1 An(s) | KTB | ||||||||||||||||||||||||
| GRAD, Roland M - Université McGill | ||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | ||||||||||||||||||||||||||||
| Courriels Cochrane: Dissémination de la Méthode d'Evaluation des Informations en milieu francophone | ||||||||||||||||||||||||||||
| RUSH, Brian R - Centre de toxicomanie et de santé mentale | BRANDS, Bruna / CASTEL, Saulo | $24,998 | 1 An(s) | KTB | ||||||||||||||||||||||||
| Centre de toxicomanie et de santé mentale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Knowledge translation and dissemination of screening tools for mental disorders | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :