Subv de réunions, de planification, & de diffusion : La santé des Autochtones
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810MAP | Subv de réunions, de planification, & de diffusion : La santé des Autochtones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHARADWAJ, Lalita A - University of Saskatchewan | FOWLER-KERRY, Susan E / KÖSTER, Wolfgang L | $8,333 | 1 An(s) | MAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Saskatchewan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water and Health in Indigenous Communities: A Research Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRIS, Stewart B - University of Western Ontario | $24,990 | 1 An(s) | MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Western Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCLE Investigator and First Nations Community Member Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILLETTE, Jackie - Canadian Pediatric Society (Ontario) | $10,000 | 1 An(s) | MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Pediatric Society (Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd International Meeting on Indigenous Child Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| MITCHELL, Terry L - Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario) | TRAVERS, Robb | $12,370 | 1 An(s) | MAP | ||||||||||||||||||||||||
| Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aboriginal Cancer Care Resource Research Network Meeting | ||||||||||||||||||||||||||||
| YEATES, Karen - Queen's University (Kingston, Ontario) | BHATTACHARYYA, Onil | $21,410 | 1 An(s) | MAP | ||||||||||||||||||||||||
| Queen's University (Kingston, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meeting to develop an RCT Trials outline for an a Canadian Aboriginal Polypill Trial | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :