Subv de réunions, de planification, & de diffusion : La santé circulatoire & res
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810MCR | Subv de réunions, de planification, & de diffusion : La santé circulatoire & res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADLEY, Douglas T | $10,000 | 1 An(s) | MCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Rehab Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeting to organize an international consortium on sleep apnea and cardiovasccular diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOK, Deborah J - McMaster University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10,000 | 1 An(s) | MCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECT Annual Investigator Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALEY, Denise - University of British Columbia | HUDSON, Thomas J / LAPRISE, Catherine / PARE, Peter D / SANDFORD, Andrew J / TEBBUTT, Scott J | $5,000 | 1 An(s) | MCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Gene and Environment Asthma Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| DAVIES, Ross A - Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa | CHANDY, George P / MIELNICZUK, Lisa M | $2,500 | 1 An(s) | MCR | ||||||||||||||||||||||||
| Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa Heart Institute Pulmonary Hypertension Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVER, Helen - Kingston General Hospital (Ontario) | $10,000 | 1 An(s) | MCR | |||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Conference of the Canadian Sleep Society: "Waking Up to Sleep Disorders" | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESKES, Gail A - Dalhousie University (Nova Scotia) | CORBETT, Dale R / PHILLIPS, Stephen J | $8,750 | 1 An(s) | MCR | ||||||||||||||||||||||||
| Dalhousie University (Nova Scotia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Developing a Collaborative Stroke Research Network in Atlantic Canada | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEYLAND, Daren K - Queen's University (Kingston, Ontario) | $9,000 | 1 An(s) | MCR | |||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aging and Critical Care: Building a National Multidisciplinary Research Program | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| KLINKE, W. P - Victoria Heart Institute Foundation (Victoria, BC) | $2,500 | 1 An(s) | MCR | |||||||||||||||||||||||||
| Victoria Heart Institute Foundation (Victoria, BC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25th Anniversary of the Annual Cardiovascular Conference at Lake Louise | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOLTA, Arlette - Université de Montréal | DUBUC, Réjean | $5,000 | 1 An(s) | MCR | ||||||||||||||||||||||||
| Université de Montréal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breathe, Walk and Chew - The neural challenge | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARCEAU, François - Université Laval | BEAULIEU, Martin / COUTURE, Réjean / D'ORLÉANS-JUSTE, Pedro / DE KONINCK, Yves / FOURNIER, Alain / QUIRION, Rémi / REGOLI, Domenico C | $10,000 | 1 An(s) | MCR | ||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joint Symposium Peptide Receptors - Kinin 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :