Subvention de réunions, de planification, et de diffusion : Éthique
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810MET | Subvention de réunions, de planification, et de diffusion : Éthique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYLIS, Françoise - Dalhousie University (Nova Scotia) | $15,000 | 1 An(s) | MET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalhousie University (Nova Scotia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brain Matters - New Directions in Neuroethics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELL, Kirsten E - University of British Columbia | MCNAUGHTON, Darlene / SALMON, Amy L | $5,000 | 1 An(s) | MET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcohol, tobacco and obesity: Interrogating the New Public Health's 'Axis of Evil' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAULFIELD, Timothy A - University of Alberta | $15,000 | 1 An(s) | MET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The 5th International DNA Sampling Conference: The Age of Personalized Genomics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| COUGHLIN, Michael D - McMaster University | $15,000 | 1 An(s) | MET | |||||||||||||||||||||||||
| CHIDWICK, Paula M - William Osler Health Center (Brampton) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FROLIC, Andrea N - Hamilton Health Sciences (Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GODKIN, M. Dianne - St. Michael's Hospital (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HARDINGHAM, Lorraine B - St-Joseph's Health Care London - Parkwood Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Health Sciences (Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clinical Ethics Summer Institute 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNIE, Jocelyn G - Dalhousie University (Nova Scotia) | $10,000 | 1 An(s) | MET | |||||||||||||||||||||||||
| LLEWELLYN, Jennifer J - Dalhousie University (Nova Scotia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dalhousie University (Nova Scotia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relational Theory & Health Law and Policy | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| O'DOHERTY, Kieran C - University of British Columbia | HAWKINS, Alice / WATSON, Peter H | $5,000 | 1 An(s) | MET | ||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAE/BC BioLibrary: Guidelines, Protocols and Policies | ||||||||||||||||||||||||||||
| RHAINDS, Marc - Centre hospitalier de l'Université Laval (Québec) | SIMARD, Chantale | $4,250 | 1 An(s) | MET | ||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres de planification pour développer et intégrer une approche systématique d'analyse éthique | ||||||||||||||||||||||||||||
| WATSON, Peter H - BC Cancer Agency - Vancouver Island (Victoria, BC) | $15,000 | 1 An(s) | MET | |||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patients as Partners in Personalized Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| YOUNG, Ann - London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | HORVAT, Lucy D / KIM, Sang J | $4,000 | 1 An(s) | MET | ||||||||||||||||||||||||
| GARG, Amit - London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Consensus Workshop on Managing Misattributed Paternity in Living Kidney Donation | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :