Subv de réunions de planification & de diffusion : Dév & la santé des enfants...
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810MHD | Subv de réunions de planification & de diffusion : Dév & la santé des enfants... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARIL, Arnaud A - Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | KING, Suzanne / LAPLANTE, David P | $9,829 | 1 An(s) | MHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symposium on Prenatal Maternal Stress and Brain Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEVIS, Immaculate F - University of Western Ontario | AKBARI, Ayub / GARG, Amit / HLADUNEWICH, Michelle A / PODYMOW, Tiina / RAY, Joel G / THADHANI, Ravi | $5,000 | 1 An(s) | MHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre (London, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregnancy and the kidney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASQUIER, Jean Charles - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | AUDIBERT, Francois / BUJOLD, Emmanuel / GRANT, Andrew M / TAKSER, Larissa | $10,000 | 1 An(s) | MHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRASSARD, Normand - Centre hospitalier de l'Université Laval (Québec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUTQUIN, Jean-Marie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université de Sherbrooke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réunions de planification et de conception d'une banque de donnée informatisée québécoise périnatale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| POOLE, Nancy - Les Centres d'excellence pour la Santé des Femmes | $10,000 | 1 An(s) | MHD | |||||||||||||||||||||||||
| Les Centres d'excellence pour la Santé des Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fostering Women-Centered, Culturally Informed and Health Determinant Perspectives in FAS Prevention | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNIDER, Carolyn - St. Michael's Hospital (Toronto) | ABUBAKAR, Shakira / AHMAD, Farah / ANCKLE, Danny / KIRST, Maritt / NATHENS, Avery B / ZAKRISON, Tanya L | $10,000 | 1 An(s) | MHD | ||||||||||||||||||||||||
| St. Michael's Hospital (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Development of a Hospital-based Youth Violence Intervention: A Hospital-Community Collaboration | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :