Subvention de réunions, de planification, et de diffusion : Vieillissement
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810MPA | Subvention de réunions, de planification, et de diffusion : Vieillissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABROOKS, Carole Anne - University of Alberta | NORTON, Peter G | $10,000 | 1 An(s) | MPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quality and Safety in Elder Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITZGERALD, Clara - The Canadian Centre for Activity and Aging,(London | $9,548 | 1 An(s) | MPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Canadian Centre for Activity and Aging,(London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research to Action: Continuing Education Conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLETCHER, Donald S | $5,000 | 1 An(s) | MPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development of a National Knowledge Translation and Evaluation Strategy for ALCOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| FOX, Mary - York University (Toronto, Ontario) | BROOKS, Dina / SIDANI, Souraya | $10,000 | 1 An(s) | MPA | ||||||||||||||||||||||||
| York University (Toronto, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Limited physical activity and bed rest in seniors with complex chronic disease | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEYLAND, Daren K - Queen's University (Kingston, Ontario) | $10,000 | 1 An(s) | MPA | |||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aging and Critical Care: Building a National Multidisciplinary Research Program | ||||||||||||||||||||||||||||
| JATEGAONKAR, Natasha | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUTMAN, Gloria M | $5,000 | 1 An(s) | MPA | |||||||||||||||||||||||||
| BC Non-Profit Housing Association (Vancouver) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Affordable Housing for Seniors: Collaborating to Create a Research Agenda and Action Plan | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEVINE, Brian T - Baycrest Centre for Geriatric Care (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CRAIK, Fergus I / MCINTOSH, Anthony R | $25,000 | 1 An(s) | MPA | |||||||||||||||||||||||||
| Baycrest Centre for Geriatric Care (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||
| The human frontal lobes and the mind: an interdisciplinary conference | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| SINGH, Mina D - York University (Toronto, Ontario) | BROOKS, Dina / GAGE, William H / RITVO, Paul G / RIVERA, Tiziana M | $10,000 | 1 An(s) | MPA | ||||||||||||||||||||||||
| York University (Toronto, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aging and Maintenance of Functional Autonomy: Aging and Maintenance of Functional Autonomy | ||||||||||||||||||||||||||||
| STAJDUHAR, Kelli I - University of Victoria (British Columbia) | AOUN, Samar / FUNK, Laura M / GRANDE, Gunn E / TOYE, Christine M | $15,046 | 1 An(s) | MPA | ||||||||||||||||||||||||
| University of Victoria (British Columbia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proposal Development: International Collaborative on Palliative Family Caregiving | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :