Subvention de réunions, de planification, et de diffusion : Génétique
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810MPG | Subvention de réunions, de planification, et de diffusion : Génétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAULFIELD, Timothy A - University of Alberta | $10,000 | 1 An(s) | MPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The 5th International DNA Sampling Conference: The Age of Personalized Genomics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALEY, Denise - University of British Columbia | HUDSON, Thomas J / LAPRISE, Catherine / PARE, Peter D / SANDFORD, Andrew J / TEBBUTT, Scott J | $5,000 | 1 An(s) | MPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Gene and Environment Asthma Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPLEN, Mary J - University Health Network (Toronto) | $12,500 | 1 An(s) | MPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association Canadienne d'Oncologie Psychosociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th International Meeting on the Psychosocial Aspects of Genetic Testing for Hereditary Cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||
| HICKS, Geoffrey G - University of Manitoba | $5,000 | 1 An(s) | MPG | ||||||||||||||||||||||||||
| University of Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||||
| Second International Conference on Functional Annotation of the Mammalian Genome | |||||||||||||||||||||||||||||
| LANDRY, Josette-Renée - Institut de recherche en immunologie et en cancérologie | $5,500 | 1 An(s) | MPG | ||||||||||||||||||||||||||
| Université de Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | |||||||||||||||||||||||||||||
| MonBUG launch symposium/ Colloque de lancement du réseau de bioinformatique de Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||
| SIMMONDS, Andrew J - University of Alberta | FOLEY, Edan / HUGHES, Sarah C | $4,000 | 1 An(s) | MPG | |||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||
| CANFLY 09 - Canadian Drosophila Research Conference | |||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKLER, Sylvia - University of British Columbia | CONNOLLY, Mary / COULTER-MACKIE, Marion B | $12,500 | 1 An(s) | MPG | |||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Metabolic Epilepsy Network: Antiquitin deficiency | |||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||
| WILLIAMS, David B - University of Toronto | $10,000 | 1 An(s) | MPG | ||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Protein Folding: Principles and Diseases - 52nd Meeting of the Can Soc for Bioch. Mol. Cell Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||
| YOUNG, Ann - London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | HORVAT, Lucy D / KIM, Sang J | $1,000 | 1 An(s) | MPG | |||||||||||||||||||||||||
| GARG, Amit - London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Consensus Workshop on Managing Misattributed Paternity in Living Kidney Donation | |||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :