Subventions pour réunions, planification et dissémination : Partenariats pour
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810MPS | Subventions pour réunions, planification et dissémination : Partenariats pour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHMED, Sara - Université McGill | GOGOVOR, Amédé / KOSSEIM, Mylène / LEWANCZUK, Richard Z / POISSANT, Lise / RADCLIFFE-BRANCH, Deborah S / RIOPELLE, Richard J / ROCHETTE, Annie / SIMMONDS, Maureen J / TAYLOR, Laurel K / TSUYUKI, Ross T | $2,895 | 1 An(s) | MPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTAGUE, Terrence J - Université de Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knowledge Exchange and Transfer for Implementation of the Chronic Care Model in Primary Healthcare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTLETT-ESQUILANT, Gillian - Université McGill | DAWES, Martin G / MACAULAY, Ann C / PHILLIPS, Michael S / SALSBERG, Jonathan S / VAN ROOIJ, Tibor | $14,588 | 1 An(s) | MPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improving Patient Safety through Pharmacaogenomics in Primary Care: Building Partnerships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTTING, Ingrid M - University of Manitoba | BOWEN, Sarah J / GURNHAM, Mary Ellen / KREINDLER, Sara A / MACKEAN, Gail L / NEUFELD, Kaaren R / NICKLIN, Wendy | $13,225 | 1 An(s) | MPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development of PHSI team: integrating patient experiences in health system improvement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| CHOMIENNE, Marie-Hélène - Université d'Ottawa | HOULE, Janie / LEMIRE, Francine L / MACDONALD-RENCZ, Sandra / RITCHIE, Pierre L.-J. | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| GRENIER, Jean C - Université d'Ottawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Université d'Ottawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partnership for applied research priorities in collaborative primary mental health care | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHOUINARD, Maud-Christine - Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi (Québec) | GAGNON, Cynthia / MALTAIS, Danielle / TREMBLAY, Luc | $14,985 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| MATHIEU, Jean - Centre de médecine génique communautaire de l'Université de Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Jonquière (Québec) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation des services pour les maladies neuromusculaires: Constats, enjeux et priorités | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLARK, David A - University of New Brunswick (Fredericton) | MCKELL, Carmen / TALBOT, France | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| University of New Brunswick (Fredericton) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Development of a Collaborative Research Initiative for Best Practices in Mental Health Care | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| COLLET, Jean-Paul - B.C.'s Children's Hospital (Vancouver) | PALMER, Becky C | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| AYDEDE, Sema K | ||||||||||||||||||||||||||||
| COCHRANE, David D | ||||||||||||||||||||||||||||
| MILLAR, John | ||||||||||||||||||||||||||||
| MILLER, Anton R - Children's & Women's Health Centre of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| O'DONNELL, Maureen E - Sunny Hill Health Centre for Children (Vancouver, BC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| B.C.'s Children's Hospital (Vancouver) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop: Towards Optimal Management of Children and Youth with Chronic Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||
| COOK, Derek I - The City of Calgary | $15,000 | 1 An(s) | MPS | |||||||||||||||||||||||||
| The City of Calgary | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poverty as a Determinant of Health - Policy Research Network | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEBER, Raisa Rebecca S - University of Toronto | BAKER, G. Ross / BARNSLEY, Janet / BERTA, Whitney B / GAMBLE, Brenda J / LAPORTE, Audrey / LUM, Janet M / SCHWARTZ, Robert M / WILLIAMS, Paul A. / WODCHIS, Walter P | $14,960 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Approaches to Accountability | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| ESTABROOKS, Carole Anne - University of Alberta | NORTON, Peter G | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quality and Safety in Elder Care | ||||||||||||||||||||||||||||
| GAGNON, Marie-Pierre - Université Laval | CÔTÉ, Luc / DUMONT, Sandra / DUPLAA, Emmanuel / FORTIN, Jean- Paul / LABADIE, Rita / MALO, F B / PARÉ, Guy | $14,800 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Université Laval | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les TIC et leur impact sur la main-d'oeuvre dans le secteur de la santé: le partage d'expériences | ||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERT, Frédéric - Université du Québec à Montréal | BENTEIN, Kathleen / BÉDARD, Jean-Luc / DUBOIS, Carl-Ardy / FERLAND, Jean-Philippe / LABADIE, Jean-François / LAVOIE-TREMBLAY, Mélanie | $14,185 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Université du Québec à Montréal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nouvelles pratiques d'attraction, mobilisation et rétention des RH du secteur de la santé | ||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDNER, Elliot M - Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | SOMERS, Julian | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consultation and Conference on Primary Mental Healthcare | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| GUIRGUIS, Lisa M - University of Alberta | COONEY, Dale / SCHINDEL, Theresa / SHAW, Nicola T | $11,815 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| HUGHES, Christine A - University of Alberta | ||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Development Meeting: Partnerships to Evaluate Pharmacists' Adoption and Proficiency in Using Laborat | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAGLAL, Susan B - University of Toronto | BREHAUT, Jamie C / CAMERON, James / HAWKER, Gillian A / KONAN, Margery A / KONTOS, Pia C / LESMOND, Joan / LOU, Wen-Yi W / SALBACH, Nancy / ZWARENSTEIN, Merrick F | $14,851 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifying Research Priorities for Chronic Disease Self-Management Programs (CDSMP) in Ontario: Pla | ||||||||||||||||||||||||||||
| LANGLOIS, Marie-France - Université de Sherbrooke | BAILLARGEON, Jean- Patrice / MONGEAU, Lyne | $12,500 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Université de Sherbrooke | ||||||||||||||||||||||||||||
| Networking/partnership development meeting for cost-effective management of obesity in primary care | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| LEITER, Michael - Acadia University (Nova Scotia) | KELLEY, Elizabeth S / MCKEE, Margaret C / MCNALLY, Mary E | $10,998 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Acadia University (Nova Scotia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quality of Continuing Care Worklife in Transition: Building a Diverse Research Team | ||||||||||||||||||||||||||||
| LIDDY, Clare E - L'Institut de recherche Élisabeth-Bruyère | HILLMER, Michael | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| JOHNSTON, Sharon E - L'Institut de recherche Élisabeth-Bruyère | ||||||||||||||||||||||||||||
| L'Institut de recherche Élisabeth-Bruyère | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moving towards self management support | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUNSKY, Yona J - Centre de toxicomanie et de santé mentale | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOTSCHNER, Janos / BOWLBY, Anne / FLANNERY, John S | $5,786 | 1 An(s) | MPS | |||||||||||||||||||||||||
| ISAACS, Barry J | ||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de toxicomanie et de santé mentale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partnership Forum: Developing an Ontario Data Linkage Strategy to Support Persons with ID | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| MACPHEE, Maura - University of British Columbia | KAMAL, Noreen R / MARSDEN, John J | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| DAHINTEN, Susan V - University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Collaboration to Address Quality and Safety Issues in British Columbia Emergency Departments | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARTENS, Patricia J - Manitoba Centre for Health Policy | ERICKSON, Tannis / LOCKHART, Susan / MALAZDREWICZ, Deborah | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| FRANSOO, Randall R - Manitoba Centre for Health Policy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manitoba Centre for Health Policy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Building on strength: Brainstorming the next research project for The Need to Know Team | ||||||||||||||||||||||||||||
| REID, Robert C - University of British Columbia | ARCHIBALD, Karen / MAXWELL, Colleen J | $14,900 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| BROEMELING, Anne-Marie - Interior Health Authority (Kelowna, BC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DALBY, Dawn M - Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Use of RAI Data for Informed Decision-Making and Improved Home Health Services Quality | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| SIMPSON, Robert B | MCKELL, Carmen | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dialogue on Developing Health Services Research in New Brunswick - part of the NBHRF Official Launch | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKINNER, Harvey A - York University (Toronto, Ontario) | ENGLAND, Andrea / FLETT, Gordon L / TSASIS, Peter / WIKTOROWICZ, Mary E | $7,500 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| York University (Toronto, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Building an Academic-Community Partnership for Health System Performance Improvement | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSSIN, Lorne - University of Toronto | ST-HILAIRE, Gabrielle H | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||
| The Impact of Adjudicative Tribunals in the Health Sector on the Health System | ||||||||||||||||||||||||||||
| STEENBEEK, Audrey - Dalhousie University (Nova Scotia) | DEROCHE, John E / ENSLOW, Derrick M / FLOWERDEW, Gordon J / KRUG, Kate / MACDONALD, Catherine D / MCLEOD, Peter / PRICE, Eleanor L | $14,991 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| LANGILLE, Donald B - Dalhousie University (Nova Scotia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dalhousie University (Nova Scotia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sexual Health Services & Sexual Health Promotion at Nova Scotia Universities | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| VERRALL, Tanya C - University of Saskatchewan | HORSBURGH, Martha E / LEWIS, Steven J / TEARE, Gary F | $15,000 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Building a collaborative research agenda to study transformative health system improvement | ||||||||||||||||||||||||||||
| WELCH, Vivian A - Université d'Ottawa | CATTIVERA, Claudia / CIAPPONI, Agustin / GARCIA ELORRIO, Ezequiel / TUGWELL, Peter S | $7,500 | 1 An(s) | MPS | ||||||||||||||||||||||||
| Université d'Ottawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Knowledge Translation to strengthen and empower patient networks in Argentina: A planning meeting | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :