Subv de réunions, de planification, et diffusion : Partenariats et engagement..
| Résultats du concours | 01/10/2008 | 200810PCE | Subv de réunions, de planification, et diffusion : Partenariats et engagement.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 16/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORNSTEIN, Stephen E - Newfoundland & Labrador Ctr for Applied Health Res | $4,780 | 1 An(s) | PCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER, Nicole G - Memorial University of Newfoundland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newfoundland & Labrador Ctr for Applied Health Res | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Directions in Health Research on Sex and Gender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARIRI, Mehrdad - University Health Network (Toronto) | $10,000 | 1 An(s) | PCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University Health Network (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Science Policy Conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAVANAGH, Jennifer E | $7,500 | 1 An(s) | PCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th Annual Roundtable Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| RIOPELLE, Richard J | $5,000 | 1 An(s) | PCE | |||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Burden of Disability in Neurological Disorders | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :