Résultats du concours de subventions Catalyseur : Biologie des thérapies manuelles
| Résultats du concours | 01/08/2008 | 200808BMT | Subvention de démarrage : Biologie des thérapies manuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 20/11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERNON, Howard T - Canadian Memorial Chiropractic College (Ontario) | HUMPHREYS, Barry K / TRIANO, John J | $24,108 | 1 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Memorial Chiropractic College (Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validation of a novel sham cervical spinal manipulation procedure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :