Bourse de recherche clinique de l'Institut de génétique
| Résultats du concours: | 01/04/2008 | 200804ICI | Bourse de recherche clinique d'Institut de génétique | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 30/10/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||||||||
| BOYCOTT KYM M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genetics | $ 280,000 | 2 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification of Genes for Neurological Disorders in Unique Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARDS BRENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal Medicine | $ 280,000 | 2 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genetic Epidemiology of Osteoporotic Fractures; From Susceptibility Genes to Susceptible Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :