Chaires de recherche appliquée sur les services et les politiques
| Résultats du concours : | 02/07/2008 | 200807ACH | Chaires de recherche appliquée sur les services et les politiques de santé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 17/10/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYOUMI AHMED M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine | Ontario Ministry of Health & Long Term Care -Toronto | $925,000 | 5 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Michael's Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity in Resource Allocation Decisions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELL CHAIM M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine | $462,500 | Canadian Patient Safety Institute | $462,500 | 5 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Michael's Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuity of care between hospital and long-term care (LTC) facilities among seniors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOURGEAULT IVY L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $462,500 | Santé Canada (Ottawa) | $462,500 | 5 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université d'Ottawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unpacking the Contextual Influences on Health Human Resource Planning through Comparative Research and Conceptual Modeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTIN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médecine de famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $462,500 | La Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé | $462,500 | 5 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université de Sherbrooke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Chicoutimi (Québec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaire de recherche appliquée des IRSC sur les services et politiques de santé en maladies chroniques en soins de première ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||
| LAU FRANCIS | ||||||||||||||||||||||||||
| Health Information Science | $462,500 | Inforoute Santé du Canada | $462,500 | 5 An(s) | ||||||||||||||||||||||
| University of Victoria (British Columbia) | ||||||||||||||||||||||||||
| An eHealth Observatory to Monitor the Effects of Health Information System Deployment in Canada | ||||||||||||||||||||||||||
| MORGAN DEBRA G | ||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Medicine | $925,000 | 5 An(s) | ||||||||||||||||||||||||
| University of Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Delivery Across the Continuum for Rural and Remote Seniors with Dementia | ||||||||||||||||||||||||||
| SCHULL MICHAEL J | ||||||||||||||||||||||||||
| $925,000 | 5 An(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | ||||||||||||||||||||||||||
| Institute for Clinical Evaluative Sciences-Toronto | ||||||||||||||||||||||||||
| A Common Agenda: Linking clinicians, scientists and policy- makers for faster and safer emergency care | ||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :