Troubles du cerveau dans les pays en développement
| Résultats du concours | 01/08/2008 | 200808BDD | Troubles du cerveau dans les pays en développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 05/09/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLA, Ashok K - Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | JOOBER, Ridha / RANGASWAMY, Thara | $50,000 | 2 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisrt Episode Psychosis in South India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :