Subvention d'équipe émergente : Mobilité et vieillissement
| Résultats du concours | 01/06/2008 | 200806MAT | Subvention d'équipe émergente : Mobilité et vieillissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 11/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKI, Brian E - Sunnybrook Health Sciences Centre | BAYLEY, Mark T / BROOKS, Dina / FERNIE, Geoffrey R / FLINT, Alastair J / JAGLAL, Susan B / LIU, Barbara / MCILROY, William E / MIHAILIDIS, Alex / PERRY, Stephen D / POPOVIC, Milos R / PRATT, James W | $224,827 | $107,050 | 6 An(s) | TMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIHR Team for the Development, Testing and Knowledge Translation of Innovative Approaches to Optimize Gait and Balance of Older Adults | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRAN-KHAN, Karim - Vancouver Coastal Health Research Institute | ASHE, Maureen C / BRASHER, Penelope(Penny) M / COOK, Wendy L / CYNADER, Max S / ENG, Janice J / FELDMAN, Howard / FITZGERALD, J M / HART, David A / KOPEC, Jacek A / KORNELSEN, Jude A / LILLIES, Bonnie / MACKAY, Alexander L / MCELHANEY, Janet E / RHODES, Ryan E / SCOTT, Vicky J | $235,000 | $90,000 | 6 An(s) | TMA | En attente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI, Linda C - University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU-AMBROSE, Teresa Y - University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA, Carlo A - University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKAY, Heather A - University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver Coastal Health Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre for Hip Health and Mobility: A Team Approach to Mobility in Vulnerable Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| RAINA, Parminder S - McMaster University | BALION, Cynthia M / BERGMAN, Howard / CHAMBERS, Larry W / CHAPPELL, Neena L / CORRIVEAU, Hélène / DIONNE, Isabelle / FULOP, Tamàs / HEPPLE, Russell T / KOPEC, Jacek A / MENEC, Verena H / MUGFORD, J. G / OREMUS, Mark / PAPAIOANNOU, Alexandra / PAYETTE, Hélène / PENNING, Margaret J / POSTUMA, Ronald B / SANTAGUIDA, Pasqualina L / SHANNON, Harry S / TUOKKO, Holly A / WISTER, Andrew V | $247,850 | 6 An(s) | TMA | En attente | ||||||||||||||||||||||||
| KIRKLAND, Susan A - Dalhousie University (Nova Scotia) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WOLFSON, Christina M - Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA)-Mobility Initiative (CMI) - An Emerging Team in Mobility in Aging | |||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :