La santé des populations et les services de santé en matière de VIH/sida - LDI
| Résultats du concours : | 15/05/2008 | 200805HCL | La santé des populations et les services de santé en matière de VIH/sida - LDI | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||
| ANDERSSON, Neil - CIET Canada (Ottawa) | ARCHIBALD, Chris P / BARLOW, J K / COYLE, Douglas A / GIBSON, Nancy L / SHEA, Beverley J | $ 10 000 | 3 Mois | HCL | ||||||||||||||||||||||||||
| CIET Canada (Ottawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary HIV prevention research in marginalized communities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CALZAVARA, Liviana - University of Toronto | ADRIEN, Alix / GODIN, Gaston / MYERS, Ted / TYNDALL, Mark W / WORTHINGTON, Catherine A | $ 10 000 | 3 Mois | HCL | ||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CIHR HIV Prevention Social Research Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPIE, Charlotte J - Dalhousie University (Nova Scotia) | CAIN, Roy / ELIAS, Brenda D / GESINK LAW, Dionne / HOGG, Robert S / MILL, Judith E / O'NEIL, John D / PATERSON, Barbara L / SINCLAIR, Raven P / SPITTAL, Patricia M | $ 10 000 | 3 Mois | HCL | ||||||||||||||||||||||||||
| BARLOW, J K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalhousie University (Nova Scotia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| National Aboriginal Centre for HIV/AIDS Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||
| NGUYEN, Vinh-Kim - Centre Hosp. de l'Université de Montréal (CHUM) | LI, Alan T / TAN, Darrell H / ZAKUS, David / ZUNZUNEGUI, Maria- Victoria | $ 10 000 | 3 Mois | HCL | |||||||||||||||||||||||
| Centre Hosp. de l'Université de Montréal (CHUM) | |||||||||||||||||||||||||||
| The Canada-Africa Research Network for the Treatment of HIV (CARThiv): A platform for building and applying knowledge from addressing the global HIV epidemic | |||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||
| ROURKE, Sean B - Ontario HIV Treatment Network | $ 10 000 | 3 Mois | HCL | En attente | |||||||||||||||||||||||
| ADAM, Barry D - University of Windsor (Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||
| BACON, Jean | |||||||||||||||||||||||||||
| BAYOUMI, Ahmed M - St. Michael's Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||
| EDMISTON, Laurie | |||||||||||||||||||||||||||
| GAHAGAN, Jacqueline C - Dalhousie University (Nova Scotia) | |||||||||||||||||||||||||||
| HOGG, Robert S - Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | |||||||||||||||||||||||||||
| JOLLY, Rosemary J - Queen's University (Kingston, Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||
| KIRKLAND, Susan A - Dalhousie University (Nova Scotia) | |||||||||||||||||||||||||||
| MCGEE, Frank - Ministry of Health (Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||
| MUGFORD, J. G - Memorial University of Newfoundland | |||||||||||||||||||||||||||
| MYKHALOVSKIY, Eric - York University (Toronto, Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||
| NIXON, Stephanie A - University of Toronto | |||||||||||||||||||||||||||
| ORSINI, Michael - Université d'Ottawa | |||||||||||||||||||||||||||
| Ontario HIV Treatment Network | |||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary Centre for Community-Based IMPACTS on HIV Policy (Interventions to Mobilize Prevention and Care, Treatment, Support) | |||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
- Mise à jour :