Programme de recherche en collaboration sur les neurosciences computationnelles (CRCNS)
| Résultats du concours | 01/07/2008 | 200807CNS | Prog de rech en collaboration sur les neurosciences computationnelles (CRCNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 05/09/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNOZ, Douglas P | ITTI, Laurent | $80,000 | 4 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen's University (Kingston, Ontario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neural basis of active perception in natural environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAI, Dinesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISZTER, Simon F / NISHIKAWA, Kiisa | $60,000 | 3 An(s) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collaborative research: Neural and mechanical bases of motor primitives in voluntary frog behaviour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :