Subvention pour réunions, planification et diffusion : Nutrition, métabolisme et diabète
| Résultats du concours | 02/06/2008 | 200806MPN | Subv. de réunions de planification & diffusion: Nutrition,métabolisme et diabète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 26/08/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALL, Geoff D - University of Alberta | $10,000 | 1 An(s) | MPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHANOINE, Jean-Pierre - B.C.'s Children's Hospital (Vancouver) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addressing Childhood Obesity through Research and Networking (ACORN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUBE, Laurette - Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10,000 | 1 An(s) | MPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carving a "brain-to-society systems" research program for childhood obesity prevention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARG, Amit - London Health Sciences Centre (London, Ontario) | DEVARAJAN, Prasad / DEVEREAUX, Philip J / EDELSTEIN, Charles L / FORBES, Thomas / LAWLOR, Kirk D / MOIST, Louise M / PARIKH, Chirag R | $13,000 | 1 An(s) | MPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre (London, Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Research Conference on Acute Kidney Injury in a Surgical Setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| LITTLE, Julian - Université d'Ottawa | $5,000 | 1 An(s) | MPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Université d'Ottawa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop on calibration methods for the harmonization of studies of gene-environment joint effects | |||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :