Subventions pour réunions, planification et dissémination : Éthique
| Résultats du concours | 02/06/2008 | 200806MET | Subvention de réunions, de planification, et de diffusion : Éthique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 26/08/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||
| POFF, Deborah C - University of Northern British Columbia | $10,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MCGILLIVRAY, Barbara C - University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paiement direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Northern British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contested Terrain: The Challenge of Research Ethics in War-torn Countries | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWARTZ, Lisa J - McMaster University | $10,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GEDGE, Elisabeth A - McMaster University | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20th Annual Canadian Bioethics Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANTON-JEAN, Michèle - Université de Montréal | $5,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Université de Montréal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres de planification pour la création d'un réseau en éthique biomédicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :