Subventions pour réunions, planification et dissémination : Partenariats et l'engagement des citoyens
| Résultats du concours | 02/06/2008 | 200806PCE | Subv. de réunions, de planification, et diffusion: Partenariats et engagement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 26/08/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||
| EYSENBACH, Gunther - University Health Network (Toronto) | $10,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| University Health Network (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine 2.0 Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETTS, Lori J - McMaster University | HAND, Carri L / VON ZWECK, Claudia | $10,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Association of Occupational Therapists (Ottawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creating an Agenda for Occupational Therapy's Contribution to Collaborative Chronic Disease Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :