Subventions pour réunions, planification et dissémination : La santé des Autochtones
| Résultats du concours | 02/06/2008 | 200806MAP | Subv de réunions, de planification, & de diffusion : La santé des Autochtones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 26/08/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Average Annual Amount / Montant moyenne annuelle | Durée | Statut | |||||||||||||||||||||||||||
| ABONYI, Sylvia - University of Saskatchewan | $19,675 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
| University of Saskatchewan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aboriginal Experiences in Aging Symposium: Setting Research and Policy Priorities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPITTAL, Patricia M - University of British Columbia | $10,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cedar Project Leadership Forum: Acknowledging the Pain of Our Children | |||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :