Subvention de fonctionnement : Recherche interventionnelle - Promotion d'une vie saine et prévention des maladies chroniques
| Résultats du concours | 01/04/2008 | 200804GIR | Subv de fonct : Rech interventionnelle Promotion d'une vie saine & prévention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 28/07/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAYLOR, Patti-Jean - University of Victoria (British Columbia) | BARR, Susan I / FORSTER- COULL, Lisa / RHODES, Ryan E | $100,000 | 1 An(s) | GIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Victoria (British Columbia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluating the impact of a School Fruit and Vegetable Snack Program on Canadian school children's knowledge, social cognitions and fruit and vegetable consumption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :