Initiative en neuroéthique
| Résultats du concours | 01/04/2008 | 200804NEI | L'Initiative en neuroéthique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 17/07/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAULFIELD, Timothy A | $30,000 | 3 An(s) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuroethics initiative: NeuroSCAN NeuroScienceAndNorms: Ethical and legal aspects of norms in neuroimaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORO, Elena | $30,000 | 3 An(s) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUROWSKI, Mateusz J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University Health Network (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethical, legal and social aspect of deep brain stimulation. Health, quality of life and personal identity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACINE, Eric | $30,000 | 3 An(s) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institut de recherches cliniques de Montréal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuroethics and chronic disorders of consciousness: Investigating new challenges for health care decision making in the context of neuroscience innovation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| REINER, Peter B | $30,000 | 3 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Normality, normalization and enhancement in the neurosciences: Ethical, sociocultural and neuropsychiatric aspects of cognitive enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :