Bourse de recherche sur le vieillissement, les vétérans et la démence
| Résultats du concours: | 01/02/2008 | 200802CVF | Bourse de recherche sur le vieillissement, les vétérans et la démence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 04/07/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTAT STEPHANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 67 500 | Veterans Affairs Canada | $ 67 500 | 3 An(s) | En attente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institut universitaire de gériatrie de Montréal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Sainte-Anne (Sainte-Anne-de-Bellevue, QC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLEVILLE, Sylvie N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en place et évaluation de l'efficacité d'une intervention non- pharmacologique multisensorielle adaptée aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :