Bourse de recherche pour la mobilité et le vieillissement
| Résultats du concours : | 01/02/2008 | 200802SBM | Bourse de recherche pour la mobilité et le vieillissement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 09/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | ||||||||||||||||||||||||||||
| MENDELSOHN MARISSA E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research | $ 90 000 | 2 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Rehab Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGLIE, Gary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A pilot randomized controlled trial of aerobic exercise during inpatient rehabilitation for cognitively impaired patients following hip fracture | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLAUGHTER SUSAN E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 170 000 | 3 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABROOKS, Carole Anne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizing the functional mobility of people with dementia living in long term care facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :