Subvention d'équipe : Prévention et le traitement des toxicomanies - Lettres d'intention
| Résultats du concours | 15/05/2008 | 200805SAL | Subvention d'équipe : Prévention et le traitement des toxicomanies - LDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 02/07/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSSON, Neil | ARCHIBALD, Chris P / BEANLANDS, Hope / CALDWELL, Dawn E / GIBSON, Nancy L | 1 An(s) | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIET Canada (Ottawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aboriginal Community Youth Resilience Network (ACYRN II): a partnership for prevention of substance abuse in rural communities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BROWN, Thomas G - Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | DONGIER, Maurice H / GIANOULAKIS, Christina / LEPAGE, Martin / NG YING KIN, Ng Mien Kwong / PRUESSNER, Jens C / SERAGANIAN, Peter / SIMONS-MORTON, Bruce G / TREMBLAY, Jacques | $9,980 | 1 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NADEAU, Louise - Université de Montréal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUIMET, Marie Claude - National Institutes of Health (Bethesda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in transdisciplinary studies in DWI onset, persistence, prevention and treatment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||
|
BRUBACHER, Jeffrey R - University of British Columbia
| ASBRIDGE, Mark / AYAS, Najib / CARON, Nadine R / DILL, Patricia L / HAMEED, Syed M / MACDONALD, Scott A / MARTZ, Walter / SCHREIBER, William E / SOLOMON, Robert M / TESCHKE, Kay E | $9,833 | 1 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||
|
BROWN, David D - University of British Columbia
| ||||||||||||||||||||||||||||
| MANN, Robert E - University of Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PURSSELL, Roy A - University of British Columbia
| ||||||||||||||||||||||||||||
| VINGILIS, Evelyn R - University of Western Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver Coastal Health Research Institute | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIHR Team In Substance Abuse Prevention and Treatment Preventing Impaired Driving: From Patient to Policy and Practice. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
FISCHER, Benedikt - University of Victoria (British Columbia)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BARRETT, Sean P / BOUCHARD, Martin / BROCHU, Serge / DELL, Colleen A / FALLU, Jean- Sébastien / GOLDMAN, Howard B / GOLDNER, Elliot M / KRAHN, Murray D / MUGFORD, J. G / TYNDALL, Mark W / WILD, Cameron T | $9,990 | 1 An(s) | *** | |||||||||||||||||||||||||
| REHM, Juergen T - Centre de toxicomanie et de santé mentale | ||||||||||||||||||||||||||||
| University of Victoria (British Columbia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Grant: Research in Substance Abuse Prevention and Treatment (Letter of Intent) Non-Medical Prescription Opioid (PO) Use in Canada: Epidemiology, Consequences and Interventions: An Interdisciplinary Team Project | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||
| GILL, Kathryn J - Centre Universitaire de Santé McGill | CHARNEY, Dara A / GAUTHIER, Gail | $4,300 | 1 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||
| L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill | ||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Universitaire de Santé McGill | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIHR Team in Substance Abuse Treatment | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONER, William G - University of British Columbia | BARR, Alasdair M / KRAUSZ, Reinhard M / MONTANER, Julio S / THORNTON, Allen E | $10,000 | 1 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIHR Team Grant in Co-occurring polysubstance abuse, psychosis and viral infection | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUSZ, Reinhard M - University of British Columbia | ADAM, Trudy J / ANIS, Aslam H / BARR, Alasdair M / BOYD, Neil / BRISSETTE, Suzanne / HONER, William G / LERI, Francesco / MARSH, David C / OVIEDO-JOEKES, Eugenia / PHILLIPS, Anthony G / RICHARDSON, Chris G / SCHECHTER, Martin T / SPITTAL, Patricia M / YOUNG, Allan H | 1 An(s) | *** | |||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Treatment of addiction and concurrent disorders among poly substance abusers | ||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||
| SPROULE, Beth A - Centre de toxicomanie et de santé mentale | BRANDS, Bruna / BUSTO, Usoa E / CUNNINGHAM, John A / GEORGE, Tony P / SELBY, Peter L | 1 An(s) | *** | ||||||||||||||||||||||||
| Centre de toxicomanie et de santé mentale | |||||||||||||||||||||||||||
| Psychotropic Pharmaceutical Abuse: Characterization and Treatment | |||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :