Distribution des subventions retenues au concours
| DG0060R | ||||||||||||||||||||||||||
| Distribution of Grants Successful in Competition: Distribution des subventions retenues au concours: | 200803MOP | |||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Institution/ Établissement | Affiliates/ Affiliés | # Appr | Total $ Approved/ $ Total approuvé | |||||||||||||||||||||||
| Concordia University (Montreal, Quebec)/Université Concordia | 2 | $2,086,960 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 2 | $2,086,960 | ||||||||||||||||||||||||
| Dalhousie University (Nova Scotia) | 8 | $5,076,820 | ||||||||||||||||||||||||
| IWK Health Centre (Halifax) | 1 | $528,758 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 9 | $5,605,578 | ||||||||||||||||||||||||
| Laurentian University of Sudbury/Université Laurentienne | ||||||||||||||||||||||||||
| Sudbury Regional Hospital (ON)/Hôpital régional de Sudbury (ON) | 1 | $333,840 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 1 | $333,840 | ||||||||||||||||||||||||
| McGill University/Université McGill | 36 | $19,401,264 | ||||||||||||||||||||||||
| Douglas Hospital Research Centre (Verdun, Québec)/Centre de recherche de l'Hôpital Douglas | 5 | $1,114,767 | ||||||||||||||||||||||||
| Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital- Mtl/Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis | 4 | $1,637,866 | ||||||||||||||||||||||||
| The Res. Inst. of the McGill University Health Ctr/L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill | 10 | $5,328,281 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 55 | $27,482,178 | ||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | 9 | $4,547,524 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 9 | $4,547,524 | ||||||||||||||||||||||||
| Queen's University (Kingston, Ontario) | 3 | $2,390,440 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 3 | $2,390,440 | ||||||||||||||||||||||||
| DG0060R | ||||||||||||||||||||||||||
| Distribution of Grants Successful in Competition: Distribution des subventions retenues au concours: | 200803MOP | |||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Institution/ Établissement | Affiliates/ Affiliés | # Appr | Total $ Approved/ $ Total approuvé | |||||||||||||||||||||||
| Ryerson University (Toronto) | 1 | $97,326 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 1 | $97,326 | ||||||||||||||||||||||||
| Simon Fraser University (Burnaby, B.C.) | 2 | $1,112,452 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 2 | $1,112,452 | ||||||||||||||||||||||||
| The Arthritis Research Centre of Canada | 2 | $752,226 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 2 | $752,226 | ||||||||||||||||||||||||
| Université de Montréal | 13 | $7,095,316 | ||||||||||||||||||||||||
| Centre Hosp. de l'Université de Montréal (CHUM) | 10 | $5,899,680 | ||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Louis H. Lafontaine (Montréal) | 1 | $336,367 | ||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Maisonneuve- Rosemont (Montréal) | 1 | $348,042 | ||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Sainte-Justine (Montréal) | 1 | $701,625 | ||||||||||||||||||||||||
| Institut de recherches cliniques de Montréal | 6 | $2,824,307 | ||||||||||||||||||||||||
| Institut universitaire de gériatrie de Montréal | 2 | $704,288 | ||||||||||||||||||||||||
| Montreal Heart Institute/Institut de cardiologie de Montréal | 5 | $3,114,020 | ||||||||||||||||||||||||
| École polytechnique de Montréal | 2 | $1,166,882 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 41 | $22,190,527 | ||||||||||||||||||||||||
| Université de Sherbrooke | 15 | $6,966,701 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 15 | $6,966,701 | ||||||||||||||||||||||||
| DG0060R | ||||||||||||||||||||||||||
| Distribution of Grants Successful in Competition: Distribution des subventions retenues au concours: | 200803MOP | |||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Institution/ Établissement | Affiliates/ Affiliés | # Appr | Total $ Approved/ $ Total approuvé | |||||||||||||||||||||||
| Université du Québec | ||||||||||||||||||||||||||
| INRS - (Québec, QC) | 2 | $677,769 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 2 | $677,769 | ||||||||||||||||||||||||
| Université du Québec à Montréal | 3 | $910,229 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 3 | $910,229 | ||||||||||||||||||||||||
| Université Laval | 19 | $10,028,658 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 19 | $10,028,658 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | 24 | $12,127,351 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 24 | $12,127,351 | ||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | 44 | $24,436,202 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 44 | $24,436,202 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Calgary | 22 | $10,971,470 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 22 | $10,971,470 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Guelph | 4 | $1,129,436 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 4 | $1,129,436 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Manitoba | 14 | $7,140,594 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 14 | $7,140,594 | ||||||||||||||||||||||||
| University of New Brunswick (Fredericton) | 2 | $378,362 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 2 | $378,362 | ||||||||||||||||||||||||
| DG0060R | ||||||||||||||||||||||||||
| Distribution of Grants Successful in Competition: Distribution des subventions retenues au concours: | 200803MOP | |||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Institution/ Établissement | Affiliates/ Affiliés | # Appr | Total $ Approved/ $ Total approuvé | |||||||||||||||||||||||
| University of Ottawa/Université d'Ottawa | 9 | $5,137,813 | ||||||||||||||||||||||||
| Children's Hospital of Eastern Ontario (Ottawa)/Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | 1 | $409,175 | ||||||||||||||||||||||||
| Ottawa Health Research Institute/L'Institut de recherche en Santé d'Ottawa | 6 | $3,591,858 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 16 | $9,138,846 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Prince Edward Island (Charlottetown) | 1 | $273,998 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 1 | $273,998 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Saskatchewan | 5 | $2,995,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 5 | $2,995,550 | ||||||||||||||||||||||||
| DG0060R | ||||||||||||||||||||||||||
| Distribution of Grants Successful in Competition: Distribution des subventions retenues au concours: | 200803MOP | |||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Institution/ Établissement | Affiliates/ Affiliés | # Appr | Total $ Approved/ $ Total approuvé | |||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | 26 | $14,640,776 | ||||||||||||||||||||||||
| Baycrest Centre for Geriatric Care (Toronto) | 3 | $725,205 | ||||||||||||||||||||||||
| Centre for Addiction and Mental Health (Toronto)/Centre de toxicomanie et de santé mentale | 4 | $3,158,248 | ||||||||||||||||||||||||
| Hospital for Sick Children (Toronto) | 11 | $7,010,441 | ||||||||||||||||||||||||
| Mount Sinai Hospital (Toronto) | 3 | $1,976,319 | ||||||||||||||||||||||||
| St. Michael's Hospital (Toronto) | 7 | $2,019,360 | ||||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | 4 | $3,047,202 | ||||||||||||||||||||||||
| University Health Network (Toronto) | 18 | $12,323,456 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 76 | $44,901,007 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Victoria (British Columbia) | 5 | $2,454,546 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 5 | $2,454,546 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Waterloo (Ontario) | 2 | $421,151 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 2 | $421,151 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Western Ontario | 18 | $11,252,293 | ||||||||||||||||||||||||
| London Health Sciences Centre Res. Inc. (Ont.) | 1 | $383,966 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 19 | $11,636,259 | ||||||||||||||||||||||||
| University of Windsor (Ontario) | 1 | $244,842 | ||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | $244,842 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| DG0060R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribution of Grants Successful in Competition: Distribution des subventions retenues au concours: | 200803MOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institution/ Établissement | Affiliates/ Affiliés | # Appr | Total $ Approved/ $ Total approuvé | ||||||||||||||||||||||||||||||
| York University (Toronto, Ontario) | 2 | $822,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals For Institution: | 2 | $822,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Report Grand Totals: | 401 | $214,254,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| These grants were approved by Governing Council, however some may require final approval from the Stem Cell Oversight Committee before funds can be released. Some grants are not paid through the Common Grant Account; rather they are made directly to recipient institutions. There may be some Institutions appearing on this list that have not yet become eligible to manage CIHR funds. This report displays affiliates grouped within Institutions where applications are approved. Institutions where the # approved or total $ approved does not appear will remain displayed on the report for the purpose of grouping the affiliates; however the Institutions either did not have applications submitted or approved in the competition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ces subventions ont reçu l'approbation du conseil administratif, mais certaines d'entre elles pourraient nécessiter l'approbation définitive du comité d'évaluation de la recherche sur les cellules souches. Certaines subventions ne sont pas payées par l'entremise du compte commun de subventions; elles sont plutôt payées directement aux établissements bénéficiaires. Il peut y avoir des établissements apparaissant sur cette liste qui ne sont pas encore éligibles à gérer les fonds des IRSC. Ce rapport montre les affiliés groupés par établissements dans lesquels les demandes ont été approuvées. Pour les établissements dont le # approuvé ou le $ total approuvé n'apparaît pas vont quand même demeurer sur le rapport dans le but de grouper les établissements affiliés; toutefois pour ces dernières aucune demandes n'ont été soumises ou approuvées dans le concours. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :