Subvention de fonctionnement : Services de santé pour les maladies génétiques
| Résultats du concours : | 15/01/2008 | 200801HGE | Subv. de fonctionnement : Services de santé pour les maladies génétiques | ||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 23/06/2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | |||||||||||||||||||||||
| METCALFE, Kelly A - University of Toronto | GHADIRIAN, Parviz / KIM-SING, Charmaine / MCGILLIS HALL, Linda / NAROD, Steven A / SIDANI, Souraya | $ 147 823 | $ 2 116 | 2 An(s) | |||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | |||||||||||||||||||||||||||
| Differences in Health Service Delivery of Cancer Preventive Options in Canadian Women with a BRCA1 or BRCA2 Mutation | |||||||||||||||||||||||||||
| MILLER, Fiona A - University of Toronto | ALLANSON, Judith E / CHAKRABORTY, Pranesh K / GIGUERE, Yves / HAYEEMS, Robin Z / LITTLE, Julian / WILSON, Brenda J | $ 168 192 | $ 4 970 | 3 An(s) | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| AVARD, Denise M - Université de Montréal | |||||||||||||||||||||||||||
| CARROLL, June C - Mount Sinai Hospital (Toronto) | |||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | |||||||||||||||||||||||||||
| Informing evidence-based policy for expanded newborn screening: Options for the management of incidental results | |||||||||||||||||||||||||||
| REINHARZ, Daniel - Université Laval | GIGUERE, Yves / ROUSSEAU, François | $ 122 378 | $ 27 720 | 4 An(s) | |||||||||||||||||||||||
| Université Laval | |||||||||||||||||||||||||||
| LSD - Laboratoire de simulation du dépistage génétique | |||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :