Subvention d'équipe émergente : Application des connaissances dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies
| Résultats du concours | 01/09/2007 | 200709TMF | Subv d'équipe Émergente : Appl des connaissances domaine de la santé mentale ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 17/06/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARWICK, Melanie A - Hospital for Sick Children (Toronto) | BENNETT, Kathryn J / BUCHANAN, Donald H / CHABAN, Peter A / CUNNINGHAM, Charles E / FERGUSON, H. Bruce / FERGUSSON, Dean A / MARTINUSSEN, Rhonda L / TANNOCK, Rosemary | $283,113 | 5 An(s) | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHACHTER, Howard M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital for Sick Children (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIHR Emerging Team in Knowledge Translation for Child and Youth Mental Health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICCOLS, Alison - McMaster University | DEWIT, David J / DOOLEY, Martin D / HENDERSON, Joanna L / JACK, Susan M / LIPMAN, Ellen L / MILLIGAN, Karen V / SCHMIDT, Louis A / SMITH, Patrick D / THABANE, Lehana | $288,033 | $7,824 | 5 An(s) | KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBBINS, Maureen J - McMaster University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWORD, Wendy A - McMaster University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizing the health of women with substance use issues and their children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||
| WALKER, John R - University of Manitoba | ANGUS, Lynne E / CUNNINGHAM, Charles E / EASTWOOD, John D / FURER, Patricia / MARCUS, Madalyn A / RYAN-NICHOLLS, Kimberley D / SAREEN, Jitender / WESTRA, Henny A | $300,000 | 5 An(s) | KTM | |||||||||||||||||||||||||
| PHIPPS, David J - York University (Toronto, Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROSE-KRASNOR, Linda - Brock University (Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWINSON, Richard P - McMaster University | |||||||||||||||||||||||||||||
| University of Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pathways to Mental Health Treatment: Mobilizing knowledge to inform consumer decision-making, advocacy, and access | |||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :