Subvention de démarrage : Échange de connaissances en services et politiques de santé
| Résultats du concours | 01/03/2007 | 200703KEH | Subv. de démarrage : Échange de connaissances en services & politiques de santé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 05/06/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNATSKY, Sasha R - L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill | FELDMAN, Debbie | $20,000 | 1 An(s) | KEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimal RA Care in Quebec: Mobilizing Efforts and Building Bridges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTER, Michael W - University of Toronto | $20,000 | 1 An(s) | KEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFILALO, Marc - Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOU, Wen-Yi W - University of Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWARTZ, Brian - Sunnybrook Health Sciences Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIODA, Romy - University of Waterloo (Ontario) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTER, Vedat - Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| What is blocking patient flow? A Background Study on the Continuum of Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||
| GOULD, Judith A - Women's College Hospital (Toronto) | CATTON, Pamela | $18,967 | 1 An(s) | KEH | ||||||||||||||||||||||||||
| Women's College Hospital (Toronto) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascertaining the Post-Treatment Program, Service and Network Formulation Needs of Breast Cancer Survivorship Providers in the Toronto Central Local Health Integration Network | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTZMAN, Clyde - University of British Columbia | $62,480 | 1 An(s) | KEH | |||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Building health research capacity in British Columbia: A proposal for the development of a privacy framework and opportunities for knowledge exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGARE, France - Centre hospitalier de l'Université Laval (Québec) | $19,814 | 1 An(s) | KEH | |||||||||||||||||||||||||||
| Université Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier de l'Université Laval (Québec) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Improving the knowledge base of Continuing Professional Development: update, challenges and where next! | ||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s), Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||
| MORGAN, Steven G - University of British Columbia | $19,520 | 1 An(s) | KEH | |||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmaceutical Policy Workshops: Toward deliberative processes for key pharmaceutical policy challenges | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SLADECZEK, Ingrid - Université McGill | $20,000 | 1 An(s) | KEH | |||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Early Intervention Policy Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMMONS, Vianne - University of Prince Edward Island (Charlottetown) | $62,500 | 1 An(s) | KEH | |||||||||||||||||||||||||||
| KEARNEY, Anne J - Memorial University of Newfoundland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Prince Edward Island (Charlottetown) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorial University of Newfoundland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Symposium on Privacy in Health Services and Policy Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
* L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** CEP = Comité d'examen par les pairs. Une légende apparait à la fin de cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Mise à jour :