Programme Nouvelles frontières : Sommeil et rythmes circadiens
| Résultats du concours | 01/02/2008 | 200802NFP | Programme Nouvelles frontières : Sommeil et rythmes circadiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 30/05/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs principaux Établissement payé Institut de recherche* Titre | Co-chercheur(s),Associé(s) | Moyenne annuelle des montants de fonctionnement | Appareils | Durée | **CEP | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTPLAISIR,JacquesY-Universitéde Montréal | $75,000 | 6Mois | NFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HôpitalduSacré-CoeurdeMontréal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniversitédeMontréal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIHRNewFrontiersprograminsleepand circadianrhythms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*L'institutderechercheestaffichéseulementlorsqu'ildiffèredel'établissementchargéd'administrerlesfonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **CEP=Comitéd'examenparlespairs.Unelégendeapparaitàlafindecetteliste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mise à jour :