Bourse recherche doctorat en ergothérapie pour la mobilité et le vieillissement
| Résultats du concours: | 01/10/2007 | 200710COD | Bourse recherche doctorat en ergothérapie pour la mobilité et le vieillissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 18/04/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STINCHCOMBE ARNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychology | $ 44,000 | Canadian Occupational Therapy Foundation | $ 22,000 | 3 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université d'Ottawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAGNON, Sylvain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The use of simulation technology in the development of an empirically based driver assessment protocol for use in clinical practice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :