Subvention pour réunions, planification et diffusion : Institut du cancer (IC)
| Résultats du concours: | 01/02/2008 | 200802MPC | Subv de réunions, de planification, et de diffusion : Institut du Cancer (IC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 01/05/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Établissement payé Institut de recherche * Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||||||
| BEN-DAVID, Yaacov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | $ 3,500 | National Cancer Institute of Canada (Toronto) | $ 7,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20th Annual International Workshop in Retroviral Pathogenesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Institute of Health (North Carolina) | $ 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnybrook Health Sciences Centre | $ 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FARNWORTH, Michael G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of New Brunswick (Fredericton) | $ 4,110 | $ 2,000 | 1 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
| New Brunswick Department of Health | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Health Economics Study Group conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of New Brunswick (Fredericton) | $ 4,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Waterloo (Ontario) | $ 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HOURY, Walid A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | $ 14,833 | Hospital for Sick Children (Toronto) | $ 3,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8th International Conference on AAA Proteins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Toronto | $ 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEWIS, Nicola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Cancer Institute of Canada (Toronto) | $ 23,333 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Breast Cancer Research Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Summit on Breast Cancer Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCLEOD, Deborah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeterminé | $ 20,000 | Cancer Care Nova Scotia | $ 10,000 | 1 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Association of Psychosocial Oncology Annual Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :