Bourse de recherche pour la mobilité et le vieillissement
| Résultats du concours: | 01/10/2007 | 200710SBM | Bourse de recherche pour la mobilité et le vieillissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 10/04/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GERMAIN ISABELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietetics and Human Nutrition | $ 225,000 | 5 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université McGill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEILER, Hope A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D intake, serum level of 25(OH)D alone and in association with bone metabolism biomarkers and their link to anthropometric values, cognitive status and functional capacity in veterans living in long-term care facilities. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROZANOVA JULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sociology | $ 135,000 | 3 An(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Calgary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANK, Arthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthy aging work of older Canadians and the use of information and communication technology: potential and barriers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :