Subvention de fonctionnement : En partenariat avec l'industrie - Programme de recherche en collaboration Rx&D-IRSC
| Résultats du concours: | 01/11/2007 | 200711IRO | Programme de recherche en collaboration IRSC/Rx&D - subvention de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour: | 14/04/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Établissement payé Institut de recherche * Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHADEE, Khrisendath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Calgary | $ 90,000 | 2 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular mechanisms of prostaglandin induced gastric ucler healing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :