Bourse de recherche IRSC-Rx&D : En partenariat avec l'industrie
| Résultats du concours: | 01/10/2007 | 200710ISF | Programme en collaboration des IRSC/PME - Bourse de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour : | 15/04/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Département Établissement payé Institut de recherche * Directeur de recherche Titre | Contribution d'IRSC | Partenaires | Contribution du partenaire(s) | Durée | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERREIRA ROSANA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Smith Laboratories | $ 67,500 | Bioniche Life Sciences Inc. (Belleville, Ontario) | $ 67,500 | 3 An(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINLAY, Barton B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvement of a cattle vaccine against Escherichia coli serotype O157:H7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * L'institut de recherche est affiché seulement lorsqu'il diffère de l'établissement chargé d'administrer les fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental content (right column)
- Mise à jour :